גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 28.03.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית חברה לישראל

ISRAEL CORP
מניה 576017 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
21.03.2024 מניות ת"א 35 36,274 -5,047 36,898 -10,653 -12.21% 5
14.03.2024 מניות ת"א 35 41,322 826 47,551 5,966 2.04% 5.8
07.03.2024 מניות ת"א 35 40,495 2,185 41,585 694 5.7% 5.68
29.02.2024 מניות ת"א 35 38,311 711 40,891 -693 1.89% 5.46
22.02.2024 מניות ת"א 35 37,600 964 41,584 613 2.63% 5.56
15.02.2024 מניות ת"א 35 36,636 2,484 40,971 -43 7.27% 4.98
08.02.2024 מניות ת"א 35 34,152 -1,070 41,014 -1,169 -3.04% 4.48
01.02.2024 מניות ת"א 35 35,223 -4,751 42,183 -4,494 -11.89% 4.14
25.01.2024 מניות ת"א 35 39,974 -52 46,677 -1,115 -0.13% 4.3
18.01.2024 מניות ת"א 35 40,026 -4,726 47,792 -2,378 -10.56% 4.12
11.01.2024 מניות ת"א 35 44,752 -2,791 50,170 439 -5.87% 4.47
04.01.2024 מניות ת"א 35 47,543 1,070 49,731 -788 2.3% 4.57
28.12.2023 מניות ת"א 35 46,472 267 50,519 241 0.58% 4.52
21.12.2023 מניות ת"א 35 46,205 -3,819 50,278 -2,098 -7.63% 4.45

צרו איתנו קשר *5988