גלובס פיננסי

עדכון אחרון 13:32

מדד דויטשה בורס דאקס 30

Deutsche Boerse Dax
מדד DAX פרנקפורט EUR
שער
18,188.69
שינוי
+0.28%
שינוי ב EUR
46.11
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אדידס ADS Germany-CB EUR 12:56 230.10 3.25 1.43% -- 230.10 230.10     
אי-און EOAN Germany-CB EUR 12:56 12.49 0.00 0.02% -- 12.49 12.49     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 11:57 164.54 2.06 1.27% -- 164.54 163.54     
אינפיניון טכנולוג'יס IFX Germany-CB EUR 13:18 31.60 1.78 5.96% -- 31.92 31.50     
אליאנץ ALV Germany-CB EUR 12:56 268.65 0.15 0.06% -- 269.34 268.62     
אם.טי.יו אירו אנג'ינס MTX Germany-CB EUR 12:56 223.49 10.74 5.05% -- 223.49 223.49     
אס.איי.פי SAP SAP Germany-CB EUR 13:16 176.60 1.92 1.10% -- 177.32 176.43     
אר.וו.אה. (אר.דבליו.אי.) RWE Germany-CB EUR 13:04 31.86 -0.13 -0.41% -- 31.86 31.82     
באייר BAYN Germany-CB EUR 12:56 27.23 0.06 0.24% -- 27.23 27.23     
בי.איי.אס.אף. BAS Germany-CB EUR 12:56 51.21 0.19 0.38% -- 51.21 51.21     
בי.אם.דבליו. - בייריש מוט BMW Germany-CB EUR 12:56 107.29 0.86 0.81% -- 107.29 107.29     
ביירסדורף BEI Germany-CB EUR 13:23 138.73 0.70 0.51% -- 138.95 138.10     
ברנטאג BNR Germany-CB EUR 12:56 75.38 0.52 0.69% -- 75.66 75.36     
דויטשה בורס DB1 Germany-CB EUR 12:56 190.38 2.21 1.17% -- 185.60 185.60     
דויטשה בנק DBK Germany-CB EUR 12:56 15.41 0.04 0.26% -- 15.39 15.39     
דויטשה טלקום DTE Germany-CB EUR 12:56 21.81 0.23 1.09% -- 21.81 21.81     
דויטשה פוסט DHL Germany-CB EUR 12:56 39.07 -0.03 -0.08% -- 39.07 39.05     
דיימלר טראק הולדינג DTG Germany-CB EUR 13:24 43.29 -0.14 -0.32% -- 43.54 42.98     
היידלברג מטיריאלס HEI Germany-CB EUR 12:56 93.25 1.24 1.35% -- 93.25 93.25     
הנובר רוק HNR1 Germany-CB EUR 12:56 234.25 5.85 2.56% -- 234.25 234.25     
הנקל HEN3 Germany-CB EUR 12:56 71.82 -2.02 -2.74% -- 71.82 71.82     
וונוויה VNA Germany-CB EUR 12:56 25.80 0.57 2.26% -- 25.78 25.78     
זלנדו ZAL Germany-CB EUR 12:56 26.18 -0.75 -2.78% -- 26.18 26.18     
מינכן רה MUV2 Germany-CB EUR 12:56 431.79 -3.06 -0.70% -- 431.79 431.79     
מרצדס-בנץ גרופ MBG Germany-CB EUR 23/04/2024 74.15 - 0.00% -- - -     
מרק MRK Germany-CB EUR 12:56 153.27 6.37 4.34% -- 153.27 153.27     
סימנס SIE Germany-CB EUR 12:56 175.17 -0.36 -0.21% -- 175.17 175.17     
סימנס אנרג'י ENR Germany-CB EUR 12:56 17.52 0.01 0.03% -- 17.52 17.52     
סימנס הלת'ינירס SHL Germany-CB EUR 12:56 52.10 -0.04 -0.08% -- 52.10 52.10     
סימרייס SY1 Germany-CB EUR 13:14 103.60 -0.53 -0.50% -- 104.30 103.60     
סרטוריוס SRT3 Germany-CB EUR 12:56 292.44 -0.66 -0.23% -- 292.44 289.10     
פולקסווגן איי.ג'י VOW3 Germany-CB EUR 12:56 120.52 -0.71 -0.58% -- 120.52 120.52     
פורשה P911 Germany-CB EUR 12:56 90.79 1.45 1.62% -- 90.79 90.78     
פורשה אוטומוביל הולדינג PAH3 Germany-CB EUR 12:56 49.36 0.94 1.94% -- 49.36 49.36     
פרזניוס אס.אי FRE Germany-CB EUR 12:56 27.73 0.35 1.28% -- 27.73 27.73     
קווסטרו 1COV Germany-CB EUR 12:56 48.76 -1.20 -2.39% -- 48.76 48.76     
קומרצבנק CBK Germany-CB EUR 12:56 13.88 -0.02 -0.13% -- 13.94 13.88     
קונטיננטל CON Germany-CB EUR 12:56 63.57 0.71 1.13% -- 63.57 63.57     
קיאג'ן QIA Germany-CB EUR 12:56 39.08 0.20 0.50% -- 39.08 39.08     
ריינמטל RHM Germany-CB EUR 12:56 514.03 -0.97 -0.19% -- 516.40 516.40     
 
 
צרו איתנו קשר *5988