גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות F'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות F'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אף.אם.סי FMC NYSE USD 20:02 64.45 0.47 0.73% -- 64.65 63.14     
אף-5 FFIV NASDAQ USD 20:02 175.25 1.12 0.64% -- 175.30 173.49     
דיימונד בק אנרג'י FANG NASDAQ USD 20:03 197.95 0.28 0.14% -- 199.08 197.49     
פדקס FDX NYSE USD 20:02 255.85 -1.40 -0.54% -- 257.41 255.61     
פדרל ריאליטי אינווסטמנט ט FRT NYSE USD 20:00 101.36 -0.97 -0.95% -- 102.31 101.36     
פוקס FOX NASDAQ USD 20:03 30.63 0.09 0.31% -- 30.63 30.29     
פוקס A FOXA NASDAQ USD 20:03 33.04 0.19 0.56% -- 33.04 32.64     
פורד מוטורס F NYSE USD 20:03 12.21 -0.06 -0.49% -- 12.33 12.20     
פורטיב FTV NYSE USD 20:02 77.43 0.27 0.35% -- 77.67 77.14     
פורטינט FTNT NASDAQ USD 20:03 61.86 0.42 0.68% -- 61.86 60.85     
פידלטי נשיונל אינפורמיישן FIS NYSE USD 20:03 78.09 -0.27 -0.34% -- 78.73 78.00     
פייר אייזק FICO NYSE USD 20:02 1,444.97 33.62 2.38% -- 1,445.51 1,422.35     
פיסרב FI NYSE USD 20:03 151.50 -1.21 -0.79% -- 153.05 151.25     
פיפת' ת'ירד בנקורפ FITB NASDAQ USD 20:03 38.21 -0.35 -0.91% -- 38.62 38.21     
פירסט אנרג'י FE NYSE USD 20:03 40.02 -0.02 -0.05% -- 40.09 39.88     
פירסט סולאר FSLR NASDAQ USD 20:02 196.77 -0.82 -0.41% -- 199.15 194.87     
פסטרנל FAST NASDAQ USD 20:02 66.59 0.17 0.26% -- 66.72 66.26     
פקטסט ריסרץ' סיסטמס FDS NYSE USD 19:55 451.24 2.36 0.53% -- 451.86 447.86     
פריפורט מקמורן FCX NYSE USD 20:03 54.88 0.65 1.20% -- 55.04 53.38     
צרו איתנו קשר *5988