גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 09:59 1,213.00 16.00 1.34% 7,888.8 1,213.00 1,213.00          
אב-גד 1171818 10:00 1,196.00 6.00 0.50% 1,779.3 1,196.00 1,190.00          
אביב בניה 444018 09:59 1,172.00 0.00 0.00% 87.2 1,172.00 1,159.00          
אדגר 1820083 09:59 434.00 0.00 0.00% 39.8 434.00 434.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 09:35 945.00 0.00 0.00% 29.2 945.00 945.00          
אורון קבוצה 1135706 09:59 745.10 0.00 0.00% 12.1 745.10 745.10          
אזורים 715011 09:59 1,470.00 0.00 0.00% 2,343.8 1,470.00 1,470.00          
אייאיאס 431015 09:59 20,060.00 0.00 0.00% 511.8 20,300.00 19,710.00          
איירפורט סיטי 1095835 10:01 5,380.00 33.00 0.62% 6,932.3 5,393.00 5,380.00          
אינטרגאמא 174011 09:35 6,096.00 0.00 0.00% 7.0 6,097.00 6,096.00          
אלוני חץ 390013 10:01 2,572.00 28.00 1.10% 7,846.7 2,579.00 2,544.00          
אלמוגים 1136829 09:59 656.20 0.00 0.00% 72.7 663.00 645.70          
אלקטרה נדלן 1094044 10:01 3,321.00 39.00 1.19% 2,319.0 3,321.00 3,282.00          
אלרוב נדלן 387019 09:35 14,000.00 100.00 0.72% 6,132.6 14,000.00 13,800.00          
אמות 1097278 10:01 1,559.00 12.00 0.78% 17,058.9 1,560.00 1,550.00          
אספן גרופ 313015 09:59 557.00 0.00 0.00% 83.3 559.40 547.30          
אפי נכסים 1091354 10:01 16,370.00 200.00 1.24% 455.6 16,370.00 16,310.00          
אפי קפיטל 1181437 09:35 1,130.00 0.00 0.00% 2.4 1,130.00 1,130.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 09:35 280.00 0.00 0.00% 12.5 280.00 280.00          
אפריקה מגורים 1097948 10:00 19,890.00 190.00 0.96% 3,820.3 19,890.00 19,700.00          
אקרו 1184902 09:59 3,561.00 0.00 0.00% 1,575.0 3,561.00 3,561.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 10:01 7,844.00 0.00 0.00% 68.4 7,844.00 7,844.00          
ארי נדלן 366013 09:59 202.20 0.00 0.00% 260.7 202.20 202.20          
אשטרום קבוצה 1132315 10:00 4,678.00 17.00 0.36% 3,196.8 4,678.00 4,661.00          
בוליגו 1180595 09:59 759.50 0.00 0.00% 1.6 759.50 759.50          
בוני תיכון 531012 09:59 2,818.00 0.00 0.00% 178.8 2,855.00 2,796.00          
ביג 1097260 10:00 37,830.00 260.00 0.69% 14,654.1 37,880.00 37,830.00          
בית בכפר 1183656 09:59 1,067.00 0.00 0.00% 35.0 1,085.00 1,066.00          
בית בכפר אר 1 1183664 09:35 22.00 0.00 0.00% 0.0 22.00 22.00          
בית הזהב 235010 09:59 1,834.00 0.00 0.00% 32.0 1,834.00 1,834.00          
בית וגג 1185362 09:59 664.00 0.00 0.00% 22.4 675.50 653.10          
בראק אן וי-ש 1121607 09:35 22,090.00 0.00 0.00% 0.2 22,090.00 22,090.00          
גב ים 759019 09:54 2,491.00 6.00 0.24% 5,106.6 2,498.00 2,386.00          
ג'י סיטי 126011 10:01 945.90 4.90 0.52% 4,736.5 947.90 945.90          
ג'י סיטי אג יז 1198142 09:36 95.00 1.40 1.50% 291.1 94.80 93.20          
גפן מגורים 1118116 09:59 46.60 0.60 1.30% 83.4 46.60 46.60          
גפן מגורים אג א 1199686 10:01 114.50 1.60 1.42% 12.6 113.30 110.50          
דוניץ 400010 09:59 18,900.00 0.00 0.00% 584.1 18,900.00 18,900.00          
דורסל החז 1190628 09:59 1,142.00 0.00 0.00% 87.5 1,180.00 1,122.00          
דמרי 1090315 10:01 28,720.00 220.00 0.77% 4,742.8 28,720.00 28,500.00          
דמרי אפ 3 1202837 09:35 792.00 0.00 0.00% 6.2 888.00 600.00          
דניה סיבוס 1173137 09:59 7,423.00 0.00 0.00% 2,745.4 7,423.00 7,423.00          
הכשרה התחדשות 1121474 09:59 637.20 17.90 2.89% 41.7 637.20 637.20          
הכשרת הישוב 612010 09:59 3,026.00 9.00 0.30% 713.6 3,087.00 3,026.00          
וויי בוקס 486027 10:00 72.00 0.20 0.28% 298.0 72.50 72.00          
וויי בוקס אגח ג 4860177 09:35 96.20 0.00 0.00% 305.4 97.00 96.10          
וויי בוקס אופ 3 1203314 09:35 10.70 0.00 0.00% 0.2 10.70 10.70          
ויז'ן סיגמא 350017 09:35 3,442.00 0.00 0.00% 0.7 3,361.00 3,361.00          
וילאר 416016 09:59 13,750.00 0.00 0.00% 2,205.3 13,750.00 13,750.00          
ויתניה 1109966 09:59 1,845.00 0.00 0.00% 57.1 1,845.00 1,845.00          
הצג הכל (124 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988