גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 25/04/2024 1,436.00 19.00 1.34% 2,770.8 1,440.00 1,406.00          
אב-גד 1171818 25/04/2024 1,275.00 -19.00 -1.47% 350.4 1,304.00 1,270.00          
אביב בניה 444018 25/04/2024 1,389.00 0.00 0.00% 0.1 1,389.00 1,389.00          
אדגר 1820083 25/04/2024 487.10 -7.60 -1.54% 25.2 494.70 483.10          
אוסטרליה ישראל 1080522 25/04/2024 1,361.00 -29.00 -2.09% 11.5 1,395.00 1,337.00          
אורון קבוצה 1135706 25/04/2024 675.10 2.20 0.33% 28.3 684.00 672.00          
אזורים 715011 25/04/2024 1,685.00 -47.00 -2.71% 3,246.9 1,715.00 1,664.00          
אייאיאס 431015 25/04/2024 20,940.00 -50.00 -0.24% 413.0 20,990.00 20,670.00          
איירפורט סיטי 1095835 25/04/2024 5,673.00 -153.00 -2.63% 13,008.7 5,842.00 5,650.00          
אינטרגאמא 174011 25/04/2024 5,947.00 0.00 0.00% 38.4 5,998.00 5,997.00          
אלוני חץ 390013 25/04/2024 2,503.00 -8.00 -0.32% 5,099.0 2,529.00 2,483.00          
אלמוגים 1136829 25/04/2024 792.50 -3.00 -0.38% 15.0 800.00 790.40          
אלקטרה נדלן 1094044 25/04/2024 3,643.00 -57.00 -1.54% 1,265.7 3,700.00 3,602.00          
אלרוב נדלן 387019 25/04/2024 14,890.00 220.00 1.50% 4.6 14,980.00 14,720.00          
אמות 1097278 25/04/2024 1,602.00 -28.00 -1.72% 16,814.8 1,624.00 1,590.00          
אספן גרופ 313015 25/04/2024 655.30 -12.40 -1.86% 66.2 657.70 651.40          
אפי נכסים 1091354 25/04/2024 15,270.00 50.00 0.33% 55.1 15,370.00 15,150.00          
אפי קפיטל 1181437 25/04/2024 1,250.00 0.00 0.00% 171.2 1,250.00 1,190.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 25/04/2024 280.00 0.00 0.00% 4.3 280.00 280.00          
אפריקה מגורים 1097948 25/04/2024 21,860.00 -580.00 -2.58% 880.1 22,440.00 21,750.00          
אקרו 1184902 25/04/2024 4,034.00 -132.00 -3.17% 1,172.2 4,126.00 4,034.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 25/04/2024 6,578.00 -81.00 -1.22% 183.9 6,750.00 6,525.00          
ארי נדלן 366013 25/04/2024 226.10 -2.60 -1.14% 52.7 228.70 226.00          
אשטרום קבוצה 1132315 25/04/2024 5,075.00 0.00 0.00% 11,760.3 5,133.00 4,919.00          
בוליגו 1180595 25/04/2024 730.00 -1.20 -0.16% 3.6 730.00 730.00          
בוני תיכון 531012 25/04/2024 3,418.00 -3.00 -0.09% 34.2 3,540.00 3,384.00          
ביג 1097260 25/04/2024 38,700.00 -300.00 -0.77% 21,256.5 39,150.00 38,650.00          
בית בכפר 1183656 25/04/2024 1,152.00 0.00 0.00% 0.4 1,152.00 1,152.00          
בית בכפר אר 1 1183664 25/04/2024 21.90 0.00 0.00% 0.0 18.00 18.00          
בית הזהב 235010 25/04/2024 2,183.00 63.00 2.97% 23.4 2,238.00 2,170.00          
בית וגג 1185362 25/04/2024 772.50 17.00 2.25% 4.7 772.50 772.50          
בראק אן וי-ש 1121607 25/04/2024 22,000.00 0.00 0.00% 19.8 22,000.00 22,000.00          
גב ים 759019 25/04/2024 2,666.00 -34.00 -1.26% 512.0 2,700.00 2,651.00          
ג'י סיטי 126011 25/04/2024 1,088.00 -22.00 -1.98% 632.3 1,116.00 1,088.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 25/04/2024 99.20 0.00 0.00% 0.2 99.60 99.60          
גפן מגורים 1118116 25/04/2024 63.80 0.80 1.27% 46.8 65.00 61.80          
גפן מגורים אג א 1199686 25/04/2024 118.40 0.00 0.00% 106.7 118.80 118.40          
דוניץ 400010 25/04/2024 20,050.00 110.00 0.55% 1,263.7 20,230.00 19,350.00          
דורסל החז 1190628 25/04/2024 1,252.00 7.00 0.56% 1.9 1,253.00 1,245.00          
דמרי 1090315 25/04/2024 28,680.00 -450.00 -1.54% 2,510.9 29,300.00 28,540.00          
דמרי אפ 3 1202837 25/04/2024 1,179.00 17.00 1.46% 0.1 1,400.00 1,400.00          
דניה סיבוס 1173137 25/04/2024 8,505.00 -140.00 -1.62% 929.0 8,645.00 8,492.00          
הכשרה התחדשות 1121474 25/04/2024 760.50 -16.30 -2.10% 17.8 794.70 753.50          
הכשרת הישוב 612010 25/04/2024 3,239.00 -37.00 -1.13% 1,233.6 3,320.00 3,194.00          
וויי בוקס 486027 25/04/2024 79.70 -0.30 -0.38% 60.2 81.30 79.10          
וויי בוקס אגח ג 4860177 25/04/2024 95.50 0.00 0.00% 14.3 95.50 95.50          
וויי בוקס אופ 3 1203314 25/04/2024 17.30 0.00 0.00% 1.1 17.50 17.50          
ויז'ן סיגמא 350017 25/04/2024 3,572.00 0.00 0.00% 16.1 3,600.00 3,553.00          
וילאר 416016 25/04/2024 15,710.00 -90.00 -0.57% 97.2 15,960.00 15,580.00          
ויתניה 1109966 25/04/2024 1,991.00 46.00 2.37% 269.4 2,087.00 1,943.00          
חג'ג' 823013 25/04/2024 1,734.00 -5.00 -0.29% 202.2 1,753.00 1,715.00          
חג'ג' אירופה 1143635 25/04/2024 543.90 1.90 0.35% 12.5 555.20 542.00          
חג'ג' נדלן י 8230294 25/04/2024 98.50 0.00 0.00% 0.0 99.10 99.10          
חנן מור 1102532 25/04/2024 134.00 -4.00 -2.90% 156.8 138.90 133.50          
יו.אמ.איץ' 1184282 25/04/2024 5,315.00 0.00 0.00% 0.1 5,212.00 5,212.00          
יעקובי קבוצה 1142421 25/04/2024 44.40 0.60 1.37% 1.2 44.70 44.70          
ישראל קנדה 434019 25/04/2024 1,333.00 -45.00 -3.27% 4,049.0 1,369.00 1,332.00          
ישרס 613034 25/04/2024 72,960.00 -1,200.00 -1.62% 1,080.9 75,000.00 72,800.00          
ישרס אחזקות 1202977 25/04/2024 28,830.00 -640.00 -2.17% 883.2 29,480.00 28,760.00          
לודזיה 753012 25/04/2024 2,565.00 -15.00 -0.58% 0.7 2,560.00 2,484.00          
לוזון קב אג ט 4730180 25/04/2024 96.00 0.00 0.00% 0.0 94.60 94.60          
לוזון קב אפ 7 4730305 25/04/2024 33.00 0.00 0.00% 3.8 33.00 33.00          
לוזון קבוצה 473017 25/04/2024 184.00 -10.70 -5.50% 214.4 194.70 180.50          
לוינסקי אפ 1 1199934 25/04/2024 8.60 0.00 0.00% 0.3 7.00 7.00          
לוינסקי עופר 200014 25/04/2024 337.50 13.30 4.10% 34.4 337.50 337.50          
לוינשטין הנדסה 573014 25/04/2024 30,500.00 130.00 0.43% 41.2 30,650.00 30,470.00          
לוינשטין נכסים 1119080 25/04/2024 6,400.00 244.00 3.96% 5.8 6,400.00 6,400.00          
ליבנטל 584011 25/04/2024 1,354.00 13.00 0.97% 81.2 1,359.00 1,314.00          
לסיכו 1140946 25/04/2024 338.60 -0.10 -0.03% 22.6 344.40 335.40          
מבנה 226019 25/04/2024 893.40 -19.20 -2.10% 17,858.2 913.70 891.70          
מגדלי תיכון 1131523 25/04/2024 815.30 -1.00 -0.12% 829.9 819.90 806.00          
מגה אור 1104488 25/04/2024 9,561.00 -218.00 -2.23% 806.9 9,779.00 9,561.00          
מגוריט 1139195 25/04/2024 416.80 4.00 0.97% 837.9 417.00 412.70          
מדיפאואר 1139955 25/04/2024 491.00 -17.10 -3.37% 111.8 491.20 491.00          
מטעי הדר 1 716019 25/04/2024 31,500.00 0.00 0.00% 47.3 31,500.00 31,500.00          
מטעי הדר 5 716035 25/04/2024 101,300.00 0.00 0.00% 3.0 101,300.00 101,300.00          
מידאס 544015 25/04/2024 62.00 0.00 0.00% 6.2 62.00 61.90          
מידאס אג 1 5440268 25/04/2024 94.90 0.00 0.00% 17.0 94.90 94.90          
מירלנד אג ט-ש 1182559 25/04/2024 3.30 0.00 0.00% 5.4 3.30 3.30          
מירלנד-ש 1108638 25/04/2024 2.00 -0.10 -4.76% 0.5 2.10 1.80          
מישורים 1105196 25/04/2024 698.40 0.00 0.00% 21.7 698.40 698.40          
מליסרון 323014 25/04/2024 25,610.00 -540.00 -2.07% 25,923.1 26,150.00 25,550.00          
מניבים ריט 1140573 25/04/2024 166.40 -1.30 -0.78% 1,226.0 168.90 164.00          
מניבים ריט אפ 4 1199322 25/04/2024 18.60 0.00 0.00% 0.1 18.20 18.20          
מצלאוי 1106749 25/04/2024 1,286.00 1.00 0.08% 0.5 1,288.00 1,288.00          
מצלאוי אג ז 1181676 25/04/2024 95.40 0.00 0.00% 0.8 95.00 95.00          
נורסטאר 723007 25/04/2024 838.70 -19.10 -2.23% 347.8 857.80 834.40          
נורסטאר אר 2 1192913 25/04/2024 52.20 0.00 0.00% 13.8 105.00 46.60          
נכסים ובנין 699017 25/04/2024 19,920.00 -300.00 -1.48% 1,704.1 20,490.00 19,430.00          
נתנאל גרופ 421016 25/04/2024 1,135.00 -4.00 -0.35% 17.4 1,135.00 1,135.00          
נתנאל מניבים 1194513 25/04/2024 226.40 -4.70 -2.03% 10.0 231.10 224.50          
סאמיט 1081686 25/04/2024 4,565.00 -80.00 -1.72% 525.3 4,645.00 4,519.00          
סופרין 1181569 25/04/2024 815.00 -27.50 -3.26% 90.2 861.80 800.40          
סופרין אג א 1197748 25/04/2024 101.60 0.00 0.00% 12.2 101.60 101.60          
סלע נדלן 1109644 25/04/2024 751.10 -5.90 -0.78% 1,488.2 762.00 746.20          
סלע נדלן אפ 4 1205095 25/04/2024 39.90 0.40 1.01% 19.5 39.90 35.00          
סקייליין 1131556 25/04/2024 1,952.00 -9.00 -0.46% 1.0 1,945.00 1,945.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 25/04/2024 24,250.00 -150.00 -0.61% 30,282.3 24,490.00 24,180.00          
פוליגון 745018 25/04/2024 3,972.00 -14.00 -0.35% 0.4 3,986.00 3,913.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 25/04/2024 219.00 0.00 0.00% 0.4 212.00 212.00          
פרשקובסקי 1102128 25/04/2024 8,772.00 -78.00 -0.88% 610.3 8,848.00 8,675.00          
צמח המרמן 1104058 25/04/2024 3,039.00 8.00 0.26% 18.9 3,040.00 3,034.00          
צרפתי 425017 25/04/2024 3,087.00 -29.00 -0.93% 13.4 3,114.00 3,072.00          
קנדה גלובל 106013 25/04/2024 362.10 -9.10 -2.45% 24.7 365.00 359.90          
קרדן ישראל 1210152 25/04/2024 220.10 1.20 0.55% 0.4 225.10 225.10          
קרדן נדלן 1118447 25/04/2024 430.00 -3.00 -0.69% 853.8 439.70 421.20          
קריאטיב מדיה 1142306 25/04/2024 1,435.00 13.00 0.91% 0.7 1,499.00 1,288.00          
קרסו נדלן 1187962 25/04/2024 2,642.00 -65.00 -2.40% 1,216.1 2,707.00 2,572.00          
רבד 526012 25/04/2024 690.70 39.70 6.10% 26.5 702.60 663.40          
רבוע נדלן 1098565 25/04/2024 27,830.00 30.00 0.11% 502.9 27,950.00 27,410.00          
רוטשטיין 539015 25/04/2024 3,901.00 -56.00 -1.42% 123.4 3,999.00 3,844.00          
רותם שני 1171529 25/04/2024 1,765.00 20.00 1.15% 72.7 1,784.00 1,744.00          
ריט 1 1098920 25/04/2024 1,508.00 -18.00 -1.18% 2,424.4 1,526.00 1,506.00          
ריט אזורים אג ב 1183581 25/04/2024 92.40 0.00 0.00% 61.0 92.50 92.40          
ריט אזורים אפ 1 1201011 25/04/2024 21.00 0.00 0.00% 0.1 33.00 33.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 25/04/2024 416.60 -3.40 -0.81% 17.1 420.00 414.50          
ריי טי אל וי-ש 673012 25/04/2024 68.80 4.10 6.34% 8.2 69.10 68.10          
רימון 1178722 25/04/2024 3,029.00 43.00 1.44% 108.1 3,040.00 2,937.00          
רני צים 1143619 25/04/2024 301.90 -2.00 -0.66% 277.5 306.40 301.00          
שיכון ובינוי 1081942 25/04/2024 814.00 -28.00 -3.33% 19,859.5 842.00 808.00          
שמן נדלן 634030 25/04/2024 1,999.00 0.00 0.00% 0.6 1,999.00 1,999.00          
תמיס 1097229 25/04/2024 1,290.00 0.00 0.00% 28.4 1,350.00 1,276.00          
צרו איתנו קשר *5988