גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,293.00 1.00 0.08% 8.8 1,298.00 1,280.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 535.00 2.20 0.41% 13.4 564.90 522.00          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 811.60 -5.80 -0.71% 48.3 831.60 802.90          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,769.00 21.00 0.76% 106.1 2,898.00 2,638.00          
אוריין אפ 1 1234897 סגירהנעילה 404.90 -2.90 -0.71% 9.0 404.90 404.90          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,814.00 -66.00 -2.29% 85.6 2,883.00 2,787.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 587.60 0.00 0.00% 59.8 588.30 587.60          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 5,808.00 9.00 0.16% 181.5 6,046.00 5,741.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 10,400.00 -300.00 -2.80% 1,731.3 10,700.00 10,140.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 113.10 -0.70 -0.62% 383.4 113.80 113.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,662.00 -68.00 -3.93% 22,058.3 1,755.00 1,640.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 1,207.00 -63.00 -4.96% 21.8 1,299.00 1,184.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 799.70 -13.40 -1.65% 171.9 810.10 792.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 9,032.00 -314.00 -3.36% 2,514.8 9,450.00 9,032.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,980.00 3.00 0.15% 6.0 1,980.00 1,924.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 7,023.00 60.00 0.86% 116.9 7,265.00 6,815.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 4,049.00 77.00 1.94% 185.7 4,080.00 4,049.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 27.40 0.00 0.00% 12.0 28.40 27.40          
בזק 230011 סגירהנעילה 827.70 -6.40 -0.77% 42,931.5 839.80 809.90          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 409.60 -4.70 -1.13% 42.0 413.90 403.00          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 5,080.00 34.00 0.67% 1,521.5 5,250.00 4,936.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 2,350.00 -140.00 -5.62% 160.5 2,600.00 2,300.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,332.00 13.00 0.99% 11.9 1,351.00 1,319.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,311.00 10.00 0.43% 9.8 2,324.00 2,310.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,680.00 -14.00 -0.52% 323.5 2,737.00 2,646.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 283.70 -14.40 -4.83% 34.4 296.50 277.40          
גולד 149013 סגירהנעילה 21,930.00 -60.00 -0.27% 5.9 21,970.00 21,440.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 666.80 2.10 0.32% 21.9 677.00 660.50          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 1,101.00 -19.00 -1.70% 44.9 1,103.00 1,081.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 159.80 -0.50 -0.31% 3,475.7 167.00 157.20          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 164.30 2.10 1.29% 34.0 167.50 161.90          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 119.70 0.10 0.08% 89.0 121.70 119.40          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 78.10 -0.10 -0.13% 0.4 78.20 77.20          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 29,480.00 1,150.00 4.06% 319.3 29,500.00 28,700.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 4,785.00 -29.00 -0.60% 229.1 4,814.00 4,736.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,005.00 0.00 0.00% 3,819.5 2,055.00 1,998.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 10,730.00 -120.00 -1.11% 3,203.3 11,110.00 10,630.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,600.00 0.00 0.00% 0.5 3,600.00 3,600.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 44,800.00 -430.00 -0.95% 3,744.4 45,720.00 44,070.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 688.50 6.40 0.94% 1,000.8 691.90 662.50          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 116.10 0.10 0.09% 0.6 116.20 116.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 6,365.00 -85.00 -1.32% 41.9 6,429.00 6,085.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 8,282.00 -240.00 -2.82% 128.0 8,401.00 8,200.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 5,466.00 100.00 1.86% 179.0 5,500.00 5,341.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 255.30 -8.40 -3.19% 529.1 270.00 254.40          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 589.00 -18.70 -3.08% 54.3 593.50 588.90          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,106.00 -13.00 -1.16% 917.6 1,137.00 1,081.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 727.20 46.80 6.88% 249.9 746.00 711.30          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 36,690.00 -650.00 -1.74% 2,081.5 37,370.00 36,200.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 3,061.00 0.00 0.00% 1,323.1 3,067.00 2,991.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 107.90 1.30 1.22% 3.8 107.90 107.90          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 152.50 -1.90 -1.23% 261.5 154.40 152.00          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 15,820.00 -580.00 -3.54% 5,697.2 16,590.00 15,700.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,784.00 -25.00 -1.38% 10.4 1,787.00 1,751.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,125.00 5.00 0.45% 22.3 1,125.00 1,120.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 782.40 0.00 0.00% 1.6 782.40 782.40          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,394.00 6.00 0.43% 18.4 1,399.00 1,351.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 2,902.00 -27.00 -0.92% 17,860.9 2,982.00 2,877.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 118.00 0.00 0.00% 186.8 118.00 116.60          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 18,800.00 -260.00 -1.36% 4,569.9 19,170.00 18,680.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 830.50 -7.30 -0.87% 98.0 839.00 820.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 145.80 -0.30 -0.21% 10.9 146.10 143.10          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,593.00 -120.00 -3.23% 19,303.1 3,725.00 3,538.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 20,830.00 -120.00 -0.57% 3,258.0 20,950.00 20,550.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,200.00 -107.00 -3.24% 494.8 3,311.00 3,200.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 1,890.00 -16.00 -0.84% 409.0 1,901.00 1,880.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,559.00 -68.00 -1.87% 1.6 3,553.00 3,553.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 596.00 19.00 3.29% 9.0 596.00 596.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 27,900.00 -840.00 -2.92% 10,242.1 29,620.00 27,150.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,914.00 -128.00 -3.17% 30,277.1 4,120.00 3,900.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 7,166.00 0.00 0.00% 0.1 7,380.00 7,380.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,447.00 -32.00 -2.16% 36.4 1,449.00 1,401.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 61,550.00 -400.00 -0.65% 7,151.0 62,370.00 60,390.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 163.00 0.00 0.00% 41.2 163.00 163.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 850.00 164.00 23.91% 567.9 850.00 720.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 11,390.00 280.00 2.52% 2,100.2 11,610.00 11,110.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,748.00 -62.00 -1.63% 3,470.7 3,903.00 3,710.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,901.00 -15.00 -0.78% 6.2 1,915.00 1,900.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,176.00 -129.00 -3.00% 81.8 4,395.00 4,111.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 108.90 -1.10 -1.00% 1,457.9 110.90 103.40          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 60.00 -7.00 -10.45% 36.2 63.00 60.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 72.10 -6.10 -7.80% 12.2 75.00 71.00          
רגא שרותים אפ 3 1236330 סגירהנעילה 16.20 -0.50 -2.99% 56.7 18.00 15.10          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 3,712.00 -78.00 -2.06% 3,451.4 3,910.00 3,712.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 39,300.00 -500.00 -1.26% 12,736.7 40,240.00 39,000.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 1,925.00 -15.00 -0.77% 13.1 1,940.00 1,871.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,403.00 -97.00 -2.16% 17,753.9 4,521.00 4,344.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,514.00 0.00 0.00% 0.5 1,514.00 1,514.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 17,220.00 -300.00 -1.71% 4,504.2 17,900.00 16,890.00          
תדיראן גרופ אפ1 1235274 סגירהנעילה 4,126.00 -145.00 -3.39% 327.0 4,800.00 3,550.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,134.00 -27.00 -0.52% 0.9 5,161.00 5,010.00          
תיגבור קבוצה 1105022 סגירהנעילה 6,981.00 -61.00 -0.87% 654.9 7,195.00 6,800.00          
צרו איתנו קשר *5988