שוק הרכב הישראלי ממשיך לדהור בקצב. נתוני הרישוי שמפרסם איגוד יבואני הרכב מגלים, שבחודשים ינואר-פברואר נמסרו בישראל 39,547 כלי רכב, עליה של 32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שגם היא הייתה חזקה לכשעצמה. בפברואר לבדו נמסרו 18,849 כלי רכב, גידול של 39% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
את המסירות ממשיכה להוביל מאזדה עם 7,659 כלי רכב בינואר-פברואר, עלייה של 66% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני מדורגת טויוטה עם 4,351 מסירות, ירידה של 4%. במקום השלישי יונדאי עם 3686 מסירות, עלייה של 1.7%. במקום הרביעי שברולט עם 3075 מסירות, עלייה של 68%.
במקום החמישי מדורגת הונדה עם 3,054 מסירות, עליה של 104%. הונדה מסרה בפברואר מעל 2,000 כלי רכב, שיא כל הזמנים למותג. במקום השישי נמצאת פורד עם 2272 מסירות, ירידה של 7.7%.
קאיה, בחודשיים הראשונים תחת היבואן החדש טלקאר, העלתה על הכביש 410 מכוניות, זינוק של 298% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גם סקודה, סיטרואן, רנו, ניסאן ודודג' פתחו את השנה בצורה חזקה, עם עלייה עשרות אחוזים במסירות.
עם זאת בענף מציינים, שרוב המסירות הן עדיין לציי רכב ובמסירות ללקוחות פרטיים מורגשת התמתנות, ככל הנראה בשל החשש מהאטה כלכלית ומצב הבורסה. תופעה דומה מורגשת גם בפלח רכבי היוקרה.
| סה"כ | PICK-UP | ואן | SUV | פרטי | שם המותג | |
| 7659 | 112 | | | 7547 | מאזדה | 1 |
| 4351 | 247 | 56 | 736 | 3312 | טויוטה | 2 |
| 3686 | | 1 | 601 | 3084 | יונדאי | 3 |
| 3075 | 95 | 198 | 119 | 2663 | שברולט | 4 |
| 3054 | | | 27 | 3027 | הונדה | 5 |
| 2272 | 40 | 442 | 4 | 1786 | פורד | 6 |
| 1818 | | 683 | | 1135 | סיטרואן | 7 |
| 1705 | | 333 | | 1372 | רנו | 8 |
| 1656 | | | 217 | 1439 | סוזוקי | 9 |
| 1434 | | | 247 | 1187 | דייהטסו | 10 |
| 1399 | 134 | 93 | 242 | 930 | מיצובישי | 11 |
| 1287 | 116 | 103 | 40 | 1028 | פולקסווגן | 12 |
| 1225 | | | 88 | 1137 | סובארו | 13 |
| 859 | 50 | | 211 | 598 | ניסאן | 14 |
| 845 | | 346 | | 499 | פיג'ו | 15 |
| 730 | | 364 | | 366 | סקודה | 16 |
| 410 | | 81 | 2 | 327 | קאיה* | 17 |
| 375 | | 177 | | 198 | פיאט | 18 |
| 307 | 307 | | | | איסוזו | 19 |
| 230 | | 122 | 12 | 96 | מרצדס | 20 |
| 186 | | | | 186 | ביואיק | 21 |
| 140 | | | 15 | 125 | אאודי | 22 |
| 138 | | 52 | 52 | 34 | קרייזלר/סופה | 23 |
| 121 | | | 78 | 43 | דודג' | 24 |
| 108 | | | 21 | 87 | לקסוס | 25 |
| 95 | | | 20 | 75 | ב.מ.וו | 26 |
| 93 | | | 15 | 78 | וולוו | 27 |
| 60 | 4 | 16 | 40 | | סאנגיונג | 28 |
| 58 | | | | 58 | סיאט | 29 |
| 57 | | | | 57 | אופל | 30 |
| 24 | | | | 24 | קאדילאק | 31 |
| 23 | | | | 23 | אלפא רומיאו | 32 |
| 21 | | | | 21 | יגואר | 33 |
| 16 | | | 16 | | האמר | 34 |
| 15 | | | 15 | | לנד רובר | 35 |
| 13 | | | | 13 | מיני קופר | 36 |
| 1 | | | | 1 | פורשה | 37 |
| 1 | | | | 1 | סאאב | 38 |
| 0 | | | | | סמארט | 39 |
| 0 | | | | | לנצ'יה | 40 |
| 0 | | | | | פיאג'ו | 41 |
| 39547 | 1105 | 3067 | 2818 | 32557 | סה"כ | |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.