כ-4 שנים אחרי שנפתחה הבורסה בתל אביב לחברות מו"פ, והחלה בכך את גל הנפקות חברות הביומד הצעירות בבורסה. לאורך כל 4 השנים הללו דיברו בבורסה על השקת מדד חברות ביומד, אך המתינו כי החברות ההלו יצברו משקל, אמינות וותק. נראה כי כעת החליטה הבורסה כי התנאים הבשילו, והיא מודיעה היום על כוונתה להשיק את המדד בקרוב.
כללי היסוד לחברות שיכללו במדד כבר נקבעו: חברות עם שווי שוק מזערי של לפחות 50 מיליון שקל, שווי החזקות ציבור של לפחות 25 מיליון שקל ושיעור החזקות ציבור של לפחות 20%. משקלה של כל חברה במדד לא יעלה על 9.5%. על פי הכללים הללו, נכון ל-15.12 אז בחנה זאת הבורסה לאחרונה נכללות במדד 24 חברות, כלומר יותר ממחצית מחברות הביומד הנסחרות.
כיום נסחרות בבורסה בת"א בתל אביב כ-38 חברות המוגדרות על ידי הבורסה כחברות ביומד: חברות שעיקר עיסוקן בביוטכנולוגיה, מכשור רפואי, תרופות, אבחון רפואי וכדומה. שווי כלל החברות הללו עומד על 8.5 מיליארד שאל, מהם כ-4 מיליארד שקל בידי הציבור.
בבורסה בתל אביב כבר קיימים חמישה מדדים סקטוריאליים, ומדד זה יהיה השישי. המדדים הקיימים הם תל-טק ותל-טק 15, נדלן-15, פיננסים-15 ותל אביב בנקים.
השקת מדד סקטוריאלי מאפשרת פיתוח של מכשירים פיננסיים כגון תעודות סל העוקבות אחרי המדד. כמו כן קרנות מסויימות יכולות לקבוע ככלל מנחה כי מותר להן להשקיע רק בחברות הכלולות במדד. לכן מצפה הבורסה כי השקת המדד תעודד את המעורבות של השוק בחברות הביומד.
משקל במדד | משקל מקורי | שווי כמות צפה במיליוני ₪ | שווי שוק במיליוני ש"ח | שיעור החזקות ציבור | שם נייר | |
9.50% | 19.49% | 695 | 1,788 | 38.84% | גיוון | 1 |
9.50% | 8.52% | 304 | 474 | 63.97% | קמהדע | 2 |
9.10% | 8.08% | 288 | 369 | 78.12% | ביוסל | 3 |
8.43% | 7.49% | 267 | 410 | 65.22% | ביוליין | 4 |
7.87% | 6.99% | 249 | 366 | 68.05% | אבוג'ן | 5 |
7.74% | 6.88% | 245 | 1,189 | 20.62% | כלל ביוטכנו | 6 |
7.34% | 6.53% | 233 | 307 | 75.63% | קומפיוגן | 7 |
5.21% | 4.63% | 165 | 519 | 31.77% | שמיר אופטיקה | 8 |
4.73% | 4.21% | 150 | 391 | 38.38% | בריינסוויי | 9 |
3.79% | 3.37% | 120 | 148 | 81.15% | די מדיקל | 10 |
3.29% | 2.92% | 104 | 140 | 74.65% | מזור טכנו | 11 |
3.18% | 2.83% | 101 | 342 | 29.45% | די פארם | 12 |
2.98% | 2.65% | 95 | 135 | 70.13% | כן פייט ביופרמה | 13 |
2.41% | 2.14% | 76 | 107 | 71.14% | ביונדווקס | 14 |
2.12% | 1.89% | 67 | 106 | 63.27% | ביומדיקס | 15 |
2.04% | 1.82% | 65 | 232 | 27.93% | איתמר | 16 |
1.92% | 1.71% | 61 | 69 | 88.80% | מיקרומדיק | 17 |
1.91% | 1.69% | 60 | 141 | 42.89% | אקסלנז | 18 |
1.69% | 1.50% | 54 | 63 | 84.89% | ביו לייט | 19 |
1.47% | 1.30% | 46 | 102 | 45.55% | מדיגוס | 20 |
1.17% | 1.04% | 37 | 66 | 56.32% | נסווקס | 21 |
0.92% | 0.82% | 29 | 60 | 48.92% | הדסית ביו | 22 |
0.89% | 0.79% | 28 | 70 | 40.25% | לייפוייב | 23 |
0.79% | 0.70% | 25 | 76 | 33.07% | מדיקל | 24 |
100 | 100% | 3,564 | 7,670 | | | |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.