גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
קוג'מו KOJAMO 16/05/2024 10.71 0.00 0.00% 0.0 10.71 10.71          
קונגסברג גרופן KOG 16/05/2024 821.75 - 0.00% - - -          
קונה KNEBV 16/05/2024 49.74 0.29 0.59% 27.0 50.94 49.74          
קונה נגל אינטרנשיונל KNIN 17/05/2024 247.80 -2.80 -1.12% 49,516.0 253.40 247.70          
קונינקליקה קיי.פי.אן KPN 17/05/2024 3.49 0.03 0.82% 23.0 3.49 3.47          
קונקראנס KCR 16/05/2024 53.78 0.00 0.00% 0.0 53.78 53.78          
קיון גרופ KGX 17/05/2024 45.32 0.72 1.61% 12.0 45.32 45.14          
קיי.בי.סי גרופ KBC 16/05/2024 68.33 0.46 0.68% 13.0 68.33 67.47          
קיי.ג'י.אייץ'.אם פולסקה KGH 17/05/2024 84.90 0.00 0.00% - 84.90 84.90          
קינגספאן גרופ KSP 17/05/2024 90.30 0.00 0.00% 14.0 90.30 90.30          
קינגפישר KGF 17/05/2024 261.75 0.15 0.06% 531,731.0 263.80 260.40          
קינוויק B KINVB 16/05/2024 125.60 0.00 0.00% 0.0 125.60 125.60          
קנור-ברמס KBX 17/05/2024 74.55 0.00 0.00% 1.0 74.55 74.55          
קסקו B KESKOB 16/05/2024 16.24 0.00 0.00% 0.0 16.24 16.24          
קרי גרופ KYG 17/05/2024 79.15 -0.05 -0.06% 6.0 79.25 78.72          
קרינג KER 17/05/2024 342.13 2.33 0.68% 44.0 342.38 342.10          
צרו איתנו קשר *5988