גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 17/09/2026 14,300 975.00 139 59.96
מנורה-ק.גמל רני צים מרכזי קניות בע"מ 16/09/2026 4,101,000 434.00 17,798 8.41
פועלים בנק הפועלים בע"מ 16/09/2026 152,950 8,138.00 12,447 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 16/09/2026 106,850 7,942.00 8,486 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 16/09/2026 46,168 5,441.00 2,512 0
ישיר איי.די.איי אדגר השקעות ופיתוח בע"מ 16/09/2026 500,000 400.00 2,000 54.47
ליטפ הולדינג(ז תפרון בע"מ 16/09/2026 100,000 1,131.00 1,131 60.28
שילה שמואל קבוצת סקופ מתכות בע"מ 16/09/2026 3,604 27,440.00 989 40.31
קווליטאו קווליטאו בע"מ 16/09/2026 2,900 33,935.00 984 0
א.א. שי אחזקות ווישור גלובלטק בע"מ 16/09/2026 30,641 1,632.00 500 1.98
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 16/09/2026 80,000 426.00 341 57.46
דודוביץ פלג קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 16/09/2026 4,873 5,154.00 251 0
חנציס יהונתן קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 16/09/2026 3,066 5,184.00 159 0.01
אלומה תשתיות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 16/09/2026 147,283 104.00 153 0
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 16/09/2026 4,000 3,115.00 125 71.86
דודוביץ דורון פרופדו בע"מ 16/09/2026 4,500 2,358.00 106 5.57
אסף רות אמנת ניהול ומערכות בע"מ 16/09/2026 4,401 1,367.00 60 47.11
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 16/09/2026 13,200 315.00 42 0
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 16/09/2026 2,300 1,193.00 27 38.22
ביטון אליהו מולטי ריטייל גרופ בע"מ 16/09/2026 2,200 865.00 19 11.75
אס.טי.ג'י אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ 16/09/2026 103 3,338.00 3 0
אמפא אמפא בע"מ 16/09/2026 152 1,353.00 2 0
אברמוביץ יהושע אימד אינפיניטי מדיקל - שותפות מוגבלת 16/09/2026 155,336 0.00 0 6.98
אקוומרין (ז) סקודיקס בע"מ 16/09/2026 2,643,706 0.00 0 7.67
ברזילי אברהם אפי נכסים בע"מ 16/09/2026 63,358 0.00 0 0.15
מצלאוי מצלאוי חברה לבנין בע"מ 16/09/2026 500 0.00 0 0
פועלים בנק הפועלים בע"מ 15/09/2026 115,000 8,086.00 9,299 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 15/09/2026 71,580 7,905.00 5,658 0
ישיר איי.די.איי אדגר השקעות ופיתוח בע"מ 15/09/2026 500,000 385.00 1,925 54.2
א.א. שי אחזקות ווישור גלובלטק בע"מ 15/09/2026 120,119 1,591.00 1,911 1.96
חץ נתן אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ 15/09/2026 50,439 3,066.00 1,546 12.15
דמרי יגאל י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 15/09/2026 4,062 36,879.00 1,498 52.92
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 15/09/2026 183,200 776.00 1,422 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 15/09/2026 21,498 5,430.00 1,167 0
קיסריה החזקות ווישור גלובלטק בע"מ 15/09/2026 62,000 1,621.00 1,005 28.45
קווליטאו קווליטאו בע"מ 15/09/2026 2,800 34,307.00 961 0
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 15/09/2026 70,000 439.00 307 57.44
אמפא אמפא בע"מ 15/09/2026 21,000 1,350.00 284 0
אסף רות אמנת ניהול ומערכות בע"מ 15/09/2026 11,450 1,369.00 157 47.04
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 15/09/2026 5,000 3,070.00 154 71.86
אלומה תשתיות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 15/09/2026 148,600 103.00 153 0
בן אליעזר איציק גילת טלקום גלובל בע"מ 15/09/2026 30,461 213.00 65 7.79
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 15/09/2026 17,658 317.00 56 0
דודוביץ דורון פרופדו בע"מ 15/09/2026 2,000 2,373.00 47 5.52
קנפלר אליהו בלייד ריינג'ר בע"מ 15/09/2026 63,763 46.00 29 5.11
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 15/09/2026 2,386 1,229.00 29 51.29
שוהם ביזנס א.נ שוהם ביזנס בע"מ 15/09/2026 3,820 740.00 28 0
ביטון אליהו מולטי ריטייל גרופ בע"מ 15/09/2026 3,000 845.00 25 11.74
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 15/09/2026 1,900 1,185.00 23 38.22
אס.טי.ג'י אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ 15/09/2026 224 3,320.00 7 0
גרינברג אייל קבוצת גולף א. ק. בע"מ 15/09/2026 758 875.00 7 1.17
כצמן חיים אוריון נכסים מסחריים בע"מ 15/09/2026 15,000 1.00 0 1.78
ברנד קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ 15/09/2026 475,127 0.00 0 0
גד דרור ריט 1 בע"מ 15/09/2026 54,245 0.00 0 0.98
מנור אוורגרין אורד בע"מ 15/09/2026 10,911,075 0.00 0 0
מצלאוי מצלאוי חברה לבנין בע"מ 15/09/2026 6,000 0.00 0 0
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
זרחיה יעקב נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ 16/09/2026 -10,000 2,000.00 -200 52.21
ארלדן החזקות טלסיס בע"מ 16/09/2026 -67,970 28,694.00 -19,503 10.87
ברנד פלדות (בת) קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ 15/09/2026 -475,127 0.00 0 0
גד דרור ריט 1 בע"מ 15/09/2026 -157,028 0.00 0 0
מור ק.נאמנות שובל הנדסה ובניין בע"מ 15/09/2026 -255,752 671.00 -1,716 3.44
אזורים ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ 14/09/2026 -82,229 0.00 0 28.82
דלק-קבוצה רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -11,634,378 0.00 0 5.91
כהן ניר הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 14/09/2026 -60,000 0.00 0 0
לנדאו יגאל רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -1,400,000 0.00 0 0.71
לנדאו יובל רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -47,333 0.00 0 0.02
רוטלוי ליגד רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -1,641,500 0.00 0 0.83
רפאל (טביבזדה) איתי רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -3,425,891 0.00 0 1.74
רציו שותף כללי רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת 14/09/2026 -20,769,132 0.00 0 10.56
זרחיה יעקב נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ 14/09/2026 -7,500 2,000.00 -150 55.17
צרו איתנו קשר *5988