גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום

מדד מחירים/תשומה לשנת 2014

  בחר את שנת המדד     
  אינפלציה בין השנים 1982- 2026  
חודש מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב
1 101.7 87.5 -0.6 %    105.9 76.4 0.3 %    100.0 %    100.0 0.1 %   
2 101.5 87.3 -0.2 %    105.9 76.4 0.0 %    99.4 %    99.4 -0.6 %   
3 101.8 87.6 0.3 %    105.8 76.3 -0.1 %    100.0 %    100.0 0.6 %   
4 101.9 87.7 0.1 %    105.9 76.4 0.1 %    99.6 %    99.6 -0.4 %   
5 102.0 87.8 0.1 %    106.0 76.4 0.1 %    99.6 %    99.6 0.0 %   
6 102.3 88.0 0.3 %    105.9 76.4 -0.1 %    99.1 %    99.1 -0.5 %   
7 102.4 88.1 0.1 %    105.8 76.3 -0.1 %    98.5 %    98.5 -0.6 %   
8 102.3 88.0 -0.1 %    105.9 76.4 0.1 %    98.9 %    98.9 0.4 %   
9 102.0 87.8 -0.3 %    105.8 76.3 -0.1 %    99.2 %    99.2 0.3 %   
10 102.3 88.0 0.3 %    106.1 76.5 0.3 %    99.1 %    99.1 -0.1 %   
11 102.1 87.8 -0.2 %    106.3 76.6 0.2 %    98.2 %    98.2 -0.9 %   
12 102.1 87.8 0.0 %    106.4 76.7 0.1 %    97.0 %    97.0 -1.2 %   
אינפלציה שנתית -0.2% 0.8% -2.9%
מדד המחירים לצרכן - 2014
מדד המחירים לצרכן

* מכפילי תיקון לצורך השוואה למדדים קודמים
מכפילי תיקון מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
שנה וחודש מקדם מקדם מקדם
1/1994 2.421 - -
1/1995 - - 2.015
1/1999 1.581 - -
1/2001 1.064 - -
1/2003 1.068 - -
2/2004 - 2.048 -
1/2006 - - 1.791
1/2007 1.038 - -
1/2009 1.051 - -
1/2011 1.061 - -
8/2011 - 1.323 -
1/2013 1.0517 - -
1/2015 1.02 - -
1/2017 0.989 - -
1/2019 1.01 - -
1/2021 1.003 - -
1/2023 1.059 - -
1/2025 1.074 - -
7/2025 - 1.387 -
צרו איתנו קשר *5988