גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום

מדד מחירים/תשומה לשנת 2017

  בחר את שנת המדד     
  אינפלציה בין השנים 1982- 2026  
חודש מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב
1 99.8 * 86.6 -0.2 %    109.0 78.6 0.0 %    91.8 %    91.8 1.4 %   
2 99.8 86.6 0.0 %    109.2 78.7 0.2 %    91.7 %    91.7 -0.1 %   
3 100.1 86.9 0.3 %    109.2 78.7 0.0 %    91.7 %    91.7 0.0 %   
4 100.3 87.1 0.2 %    109.4 78.9 0.2 %    91.2 %    91.2 -0.5 %   
5 100.7 87.4 0.4 %    109.4 78.9 0.0 %    90.7 %    90.7 -0.5 %   
6 100.0 86.8 -0.7 %    109.6 79.0 0.2 %    90.1 %    90.1 -0.7 %   
7 99.9 86.7 -0.1 %    109.8 79.2 0.2 %    89.5 %    89.5 -0.7 %   
8 100.2 87.0 0.3 %    110.3 79.5 0.5 %    90.8 %    90.8 1.5 %   
9 100.3 87.1 0.1 %    110.5 79.7 0.2 %    91.2 %    91.2 0.4 %   
10 100.6 87.3 0.3 %    110.7 79.8 0.2 %    91.8 %    91.8 0.7 %   
11 100.3 87.1 -0.3 %    110.8 79.9 0.1 %    91.5 %    91.5 -0.3 %   
12 100.4 87.1 0.1 %    111.1 80.1 0.3 %    92.0 %    92.0 0.5 %   
אינפלציה שנתית 0.3% 1.7% 0.5%
מדד המחירים לצרכן - 2017
מדד המחירים לצרכן

* מכפילי תיקון לצורך השוואה למדדים קודמים
מכפילי תיקון מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
שנה וחודש מקדם מקדם מקדם
1/1994 2.421 - -
1/1995 - - 2.015
1/1999 1.581 - -
1/2001 1.064 - -
1/2003 1.068 - -
2/2004 - 2.048 -
1/2006 - - 1.791
1/2007 1.038 - -
1/2009 1.051 - -
1/2011 1.061 - -
8/2011 - 1.323 -
1/2013 1.0517 - -
1/2015 1.02 - -
1/2017 0.989 - -
1/2019 1.01 - -
1/2021 1.003 - -
1/2023 1.059 - -
1/2025 1.074 - -
7/2025 - 1.387 -
צרו איתנו קשר *5988