גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - ביומד

בורסת ת"א - ביומד

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבוג'ן 1105055 13:22 256.50 3.40 1.34% 32.9 257.50 250.40          
אופקו הלת' 1129543 15:36 346.60 -6.40 -1.81% 330.6 353.00 346.20          
אורמד פארמ 1141324 10:49 1,188.00 28.00 2.41% 0.9 1,188.00 1,188.00          
אינטרקיור 1106376 15:37 228.00 -2.70 -1.17% 75.6 230.00 226.00          
אפיטומי מדיקל 1182591 14:46 889.00 -6.70 -0.75% 148.2 889.00 873.00          
בריינסוויי 1100718 15:25 4,757.00 -103.00 -2.12% 1,504.0 4,826.00 4,700.00          
טבע 629014 15:37 9,598.00 162.00 1.72% 65,789.6 9,669.00 9,523.00          
ליניאג תרפיוטיק 1136365 09:59 488.60 0.00 0.00% 8.5 488.60 488.60          
מטריסלף 1176791 15:28 314.00 -14.10 -4.30% 187.3 336.00 297.00          
סופווייב 1175439 15:32 4,180.00 -86.00 -2.02% 3,230.0 4,315.00 4,139.00          
פלורי 1121730 15:36 1,129.00 86.00 8.25% 161.1 1,199.00 1,047.00          
פלסאנמור 1176700 15:37 1,061.00 -1.00 -0.09% 34.0 1,085.00 1,058.00          
קומפיוגן 1085208 15:30 840.70 -34.70 -3.96% 325.3 865.90 826.00          
קמהדע 1094119 15:37 2,491.00 -40.00 -1.58% 686.4 2,539.00 2,483.00          
רקח 1081009 12:02 1,206.00 14.00 1.17% 3.8 1,206.00 1,198.00          
שיח מדיקל 249011 15:37 283.00 1.90 0.68% 5.6 283.00 267.10          
צרו איתנו קשר *5988