גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאודיפיקה AED 30/04/2024 60.40 -1.25 -2.03% 656.0 62.05 60.35          
אאנה אס.אם.אי AENA 30/04/2024 170.90 - 0.00% - - -          
אביבה AV/ 01/05/2024 466.20 461.54 9,912.89% 116,207.0 467.80 465.25          
אברדין ABDN 01/05/2024 146.15 -0.35 -0.24% 40,051.0 147.05 145.65          
אגון AGN 30/04/2024 5.77 0.00 0.00% - 5.77 5.77          
אגיס AGS 30/04/2024 43.08 -0.40 -0.92% 6.0 43.24 43.00          
אדדטק ADDTB 30/04/2024 232.70 0.00 0.00% 11,274.0 232.70 232.70          
אדוינטה ADE 30/04/2024 113.80 - 0.00% - - -          
אדידס ADS 30/04/2024 228.00 -4.25 -1.83% 37.0 229.40 228.00          
אדיין ADYEN 30/04/2024 1,129.40 -20.30 -1.77% 146.0 1,163.20 1,124.40          
אדמירל גרופ ADM 01/05/2024 2,713.00 -16.00 -0.59% 29,946.0 2,732.00 2,703.00          
אדקו גרופ ADEN 30/04/2024 32.24 -0.04 -0.12% - 32.54 32.24          
אהולד דלהייז AD 30/04/2024 28.53 0.34 1.19% 24.0 28.53 28.40          
אוולטה AVOL 30/04/2024 34.98 0.02 0.06% - 35.48 34.80          
אוונזה בנק הולדינג AZA 30/04/2024 239.80 -1.60 -0.66% 10,934.0 242.40 240.80          
אוטו טריידר גרופ AUTO 01/05/2024 699.30 0.90 0.13% 31,520.0 701.40 696.60          
אול-פאנדס ALLFG 30/04/2024 5.98 -0.15 -2.45% 966.0 6.14 5.97          
אולריל הולדינג ALLN 30/04/2024 148.60 -1.80 -1.20% - 150.60 148.60          
אזימוט הולדינג AZM 30/04/2024 24.62 0.00 0.00% 0.0 24.62 24.62          
אזליס גרופ AZE 30/04/2024 22.70 0.00 0.00% - 22.70 22.70          
אטלס קופקו A ATCOA 30/04/2024 195.15 0.25 0.13% 45.0 195.15 195.00          
אי.סי.אס. אקטיוידאדס ACS 30/04/2024 37.62 - 0.00% - - -          
איי.2.איי. A2A 30/04/2024 1.86 -0.01 -0.55% 8,700.0 1.89 1.85          
איי.איי.בי גרופ AIBG 30/04/2024 4.88 0.03 0.56% 99.0 4.90 4.85          
איי.איי.קיי. AAK 30/04/2024 283.80 2.40 0.85% 61,772.0 284.20 280.40          
איי.אס.אם. אינטרנשיונל ASM 30/04/2024 600.20 17.50 3.00% 20.0 600.20 596.80          
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML 30/04/2024 833.90 -14.40 -1.70% 948.0 850.45 832.75          
איי.אס.אר. נדרלנד ASRNL 30/04/2024 45.47 0.00 0.00% - 45.47 45.47          
איי.בי.אן אמרו בנק ABN 30/04/2024 15.09 0.01 0.03% 13.0 15.12 14.92          
איי.בי.בי ABBN 30/04/2024 44.89 -0.42 -0.93% - 45.55 44.60          
אייקסטרון AIXA 30/04/2024 22.62 0.00 0.00% - 22.62 22.62          
אייר ליקוויד AI 30/04/2024 183.73 -2.81 -1.51% 44.0 184.78 183.71          
איירבוס AIR 30/04/2024 154.77 -1.14 -0.73% 238.0 156.80 154.74          
אירופורטס דה פריס ADP 30/04/2024 120.20 1.45 1.22% 11.0 120.20 120.20          
אלברטס AALB 30/04/2024 42.13 -2.94 -6.53% - 42.13 42.13          
אלגרו אי.יו. AL0 30/04/2024 34.09 0.36 1.08% 13.0 34.08 34.06          
אלטן ATE 30/04/2024 110.80 -2.30 -2.03% 4,291.0 111.50 108.85          
אליאנץ ALV 30/04/2024 267.20 0.00 0.00% 11.0 267.20 267.20          
אלסטום ALO 30/04/2024 15.14 0.19 1.29% 3.0 15.14 15.14          
אלפא לוואל ALFA 30/04/2024 475.80 0.00 0.00% 26.0 475.80 475.80          
אלקון ALC 30/04/2024 71.10 -0.72 -1.00% - 72.02 70.90          
אמבו AMBUB 01/05/2024 112.30 0.00 0.00% 0.0 112.30 112.30          
אמדאוס איי.טי. גרופ AMS 30/04/2024 59.72 - 0.00% - - -          
אמונדי AMUN 30/04/2024 64.80 0.00 0.00% - 64.80 64.80          
אמפליפון AMP 30/04/2024 31.59 -0.08 -0.27% 78.0 31.81 31.43          
אנגלו אמריקן AAL 01/05/2024 2,633.75 -0.25 -0.01% 459,676.0 2,691.50 2,617.00          
אנדריץ' ANDR 30/04/2024 52.70 - 0.00% - - -          
אנהויזר-בוש אינבוו ABI 30/04/2024 56.31 0.00 0.00% 638.0 56.31 56.31          
אנטופגסטה ANTO 01/05/2024 2,180.00 -30.00 -1.36% 330,664.0 2,226.00 2,165.50          
אסא אבלוי B ASSAB 30/04/2024 300.20 0.00 0.00% 0.0 300.20 300.20          
אסוסייט בריטיש פוד ABF 01/05/2024 2,636.00 -20.00 -0.75% 363,359.0 2,649.00 2,619.50          
אסטרה-זנקה AZN 01/05/2024 12,172.00 110.00 0.91% 671,322.0 12,262.00 12,137.00          
אקור AC 30/04/2024 42.19 0.00 0.00% - 42.19 42.19          
אקזו נובל AKZA 30/04/2024 62.06 0.06 0.10% 4.0 62.06 62.06          
אקסיונה ANA 30/04/2024 108.75 - 0.00% - - -          
אקסלרון אינדסטריס ACLN 30/04/2024 35.86 -0.36 -0.99% - 36.70 35.82          
אקספוד AXFO 30/04/2024 286.40 -21.55 -7.00% - 286.40 285.80          
אקר בי.פי. AKERBP 30/04/2024 272.00 - 0.00% - - -          
אקרמנס אנד ואן הארן ACKB 30/04/2024 161.70 -0.20 -0.12% 560.0 163.10 161.60          
ארג'נקס ARGX 30/04/2024 349.85 0.05 0.01% 0.0 349.85 349.85          
ארקדיס ARCAD 30/04/2024 60.58 -0.42 -0.70% 13.0 60.58 58.63          
ארקמה AKE 30/04/2024 97.60 2.38 2.49% 3.0 97.60 97.60          
אשטיד גרופ AHT 01/05/2024 5,670.00 -172.00 -2.94% 1,147,665.0 5,825.00 5,630.00          
דאסו אוויאיישן AM 30/04/2024 200.20 0.00 0.00% - 200.20 200.20          
קרדיט אגריקול ACA 30/04/2024 14.58 -0.01 -0.09% 0.0 14.58 14.58          
קרל זייס מדיטק AFX 30/04/2024 100.95 0.00 0.00% 8.0 100.95 100.95          
צרו איתנו קשר *5988