גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות C'

בורסת ת"א - מסחר ושירותים באות C'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אוויס באדג'ט גרופ CAR סגירהנעילה 121.82 -0.13 -0.11% 42,860,300.0 122.50 120.00          
כמד CHE סגירהנעילה 568.37 0.41 0.07% 33,480,820.0 570.01 566.58          
סי.או.פי.טי. דיפנס פרופרט CDP סגירהנעילה 24.58 -0.12 -0.49% 13,686,400.0 24.64 24.31          
סי.אן.או פייננשל גרופ CNO סגירהנעילה 28.81 0.40 1.41% 12,892,070.0 28.89 28.54          
סי.אן.אקס ריסורסס CNX סגירהנעילה 24.28 -0.10 -0.41% 39,324,120.0 24.59 24.27          
סי.אס.סי.איי אינטרנשיונל CACI סגירהנעילה 426.36 1.93 0.45% 39,937,370.0 429.12 423.68          
סיוויטאס ריסורסס CIVI סגירהנעילה 73.96 -2.51 -3.28% 387,428,400.0 74.90 73.12          
סייטוקינטיקס CYTK סגירהנעילה 59.92 -0.58 -0.96% 53,362,400.0 61.04 59.50          
סיינה CIEN סגירהנעילה 49.20 -0.12 -0.24% 39,257,820.0 49.68 49.02          
סיירוס לוג'יק CRUS סגירהנעילה 112.22 -0.18 -0.16% 47,834,380.0 112.67 110.34          
צ'ויס הוטלס אינטרנשיונל CHH סגירהנעילה 120.06 1.69 1.43% 46,948,100.0 120.09 117.99          
צ'ורד אנרג'י CHRD סגירהנעילה 178.97 -3.30 -1.81% 133,170,300.0 182.65 178.88          
צלזיוס הולדינגס CELH סגירהנעילה 92.58 -1.29 -1.37% 313,175,400.0 93.60 90.30          
צ'מפיון אקס CHX סגירהנעילה 34.19 0.12 0.35% 55,548,930.0 34.36 33.85          
צ'ספיק אנרג'י CHK סגירהנעילה 91.11 -0.14 -0.15% 135,809,700.0 92.28 91.01          
צ'רצ'יל דאונס CHDN סגירהנעילה 134.91 1.04 0.78% 51,422,160.0 136.33 133.74          
קאבוט CBT סגירהנעילה 101.56 -0.10 -0.10% 28,414,170.0 102.00 100.37          
קאמאורס CC סגירהנעילה 28.87 -0.26 -0.89% 22,553,590.0 29.14 28.77          
קדנס בנק CADE סגירהנעילה 29.29 -0.45 -1.51% 24,666,890.0 29.80 29.17          
קוגנקס CGNX סגירהנעילה 47.50 0.06 0.13% 37,307,060.0 47.59 46.99          
קוהרנט COHR סגירהנעילה 58.33 1.25 2.19% 117,547,200.0 59.86 57.80          
קוזינס פרופרטיס CUZ סגירהנעילה 23.91 -0.14 -0.60% 18,810,030.0 24.05 23.78          
קוטי COTY סגירהנעילה 10.98 0.13 1.20% 33,050,480.0 11.01 10.84          
קולומביה ספורטסוויר COLM סגירהנעילה 84.01 0.42 0.50% 21,963,600.0 84.10 83.44          
קולן/פרוסט בנקרס CFR סגירהנעילה 105.62 -1.76 -1.64% 46,450,280.0 107.22 105.50          
קומוולט סיסטמס CVLT סגירהנעילה 110.73 -1.64 -1.46% 51,688,300.0 113.37 108.47          
קומרס בנקשיירס CBSH סגירהנעילה 56.26 -0.62 -1.09% 23,614,120.0 57.02 56.21          
קומרשיאל מטאלס CMC סגירהנעילה 57.87 -0.51 -0.87% 23,204,610.0 58.64 57.83          
קונסנטריקס CNXC סגירהנעילה 64.68 0.13 0.20% 24,370,340.0 65.42 63.15          
קוקה-קולה קונסולידייטד COKE סגירהנעילה 934.24 -17.33 -1.82% 59,948,640.0 961.89 925.08          
קור אנד מיין CNM סגירהנעילה 60.80 -1.24 -1.99% 87,812,390.0 62.15 60.45          
קורטיס-רייט CW סגירהנעילה 276.57 -0.43 -0.16% 38,298,020.0 278.65 276.43          
קיוב סמארט CUBE סגירהנעילה 43.85 0.79 1.83% 75,247,140.0 44.01 43.01          
קייסי'ס ג'נרל סטורס CASY סגירהנעילה 333.22 -4.46 -1.32% 106,360,400.0 339.08 332.69          
קלומביה בנקינג סיסטם COLB סגירהנעילה 20.34 -0.11 -0.54% 22,810,700.0 20.50 20.28          
קליבלנד קליפס CLF סגירהנעילה 17.66 -0.22 -1.23% 78,512,930.0 18.03 17.65          
קלין הרבורס CLH סגירהנעילה 210.93 -1.78 -0.84% 47,769,420.0 212.69 210.18          
קפרי הולדינגס CPRI סגירהנעילה 36.15 0.00 0.00% 30,381,040.0 36.32 35.51          
קראון הולדינגס CCK סגירהנעילה 85.25 1.03 1.22% 77,756,840.0 85.49 84.07          
קרוקס CROX סגירהנעילה 142.01 -2.72 -1.88% 154,283,800.0 145.38 140.73          
קרטר'ס CRI סגירהנעילה 69.77 0.65 0.94% 39,653,610.0 69.94 68.75          
קריין CR סגירהנעילה 145.58 -4.04 -2.70% 20,839,580.0 148.87 145.43          
קריין אן.אקס.טי. CXT סגירהנעילה 60.30 -1.22 -1.98% 13,823,970.0 61.43 60.03          
קרלייל גרופ CG סגירהנעילה 43.40 -0.66 -1.50% 112,354,200.0 44.06 43.32          
קרלייל קומפניס CSL סגירהנעילה 415.05 -6.30 -1.50% 115,415,000.0 422.19 414.70          
צרו איתנו קשר *5988