גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 21.04.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית שיכון ובינוי

SHIKUN & BINUI
מניה 1081942 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
11.04.2024 מניות ת"א 35 46,962 -7,198 5,637,752 -581,172 -13.29% 6.56
04.04.2024 מניות ת"א 35 54,161 -5,178 6,218,924 -294,685 -8.73% 7.84
28.03.2024 מניות ת"א 35 59,339 1,018 6,513,609 375,890 1.75% 8.99
21.03.2024 מניות ת"א 35 58,321 -4,520 6,137,719 -860,175 -7.19% 9.21
14.03.2024 מניות ת"א 35 62,841 -440 6,997,894 213,863 -0.7% 9.84
07.03.2024 מניות ת"א 35 63,281 -7,980 6,784,031 -670,059 -11.2% 9.08
29.02.2024 מניות ת"א 35 71,261 -155 7,454,090 -337,271 -0.22% 10.41
22.02.2024 מניות ת"א 35 71,416 -759 7,791,361 -70,796 -1.05% 10.06
15.02.2024 מניות ת"א 35 72,175 -9,078 7,862,157 -1,055,887 -11.17% 10.04
08.02.2024 מניות ת"א 35 81,252 1,123 8,918,044 338,886 1.4% 11.41
01.02.2024 מניות ת"א 35 80,129 10,702 8,579,158 1,163,306 15.41% 10.93
25.01.2024 מניות ת"א 35 69,427 -7,971 7,415,852 -683,579 -10.3% 8.38
18.01.2024 מניות ת"א 35 77,398 -957 8,099,431 302,916 -1.22% 9.19
11.01.2024 מניות ת"א 35 78,355 -11,760 7,796,515 -785,826 -13.05% 9.21

צרו איתנו קשר *5988