גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 24.04.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית דניה סיבוס

DANYA CEBUS
מניה 1173137 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
18.04.2024 מניות ת"א-90 21,559 6,265 254,567 73,467 40.97% 12.41
11.04.2024 מניות ת"א-90 15,294 -474 181,100 -7,620 -3% 9.63
04.04.2024 מניות ת"א-90 15,768 -3,052 188,720 -10,324 -16.22% 10.62
28.03.2024 מניות ת"א-90 18,820 -852 199,044 -448 -4.33% 13.51
21.03.2024 מניות ת"א-90 19,672 -85 199,492 -18,741 -0.43% 14.13
14.03.2024 מניות ת"א-90 19,757 -1,082 218,233 689 -5.19% 8.67
07.03.2024 מניות ת"א-90 20,839 1,837 217,544 11,362 9.67% 9.04
29.02.2024 מניות ת"א-90 19,002 -975 206,182 -9,950 -4.88% 8.27
22.02.2024 מניות ת"א-90 19,977 424 216,132 1,007 2.17% 8.78
15.02.2024 מניות ת"א-90 19,553 117 215,125 -918 0.6% 8.5
08.02.2024 מניות ת"א-90 19,435 3,828 216,043 41,252 24.53% 8.18
01.02.2024 מניות ת"א-90 15,607 -1,444 174,791 -10,323 -8.47% 6.5
25.01.2024 מניות ת"א-90 17,051 -1,285 185,114 -8,079 -7.01% 6.51
18.01.2024 מניות ת"א-90 18,336 1,019 193,193 13,314 5.88% 6.81

צרו איתנו קשר *5988