גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 19,200.00 -20.00 -0.10% 27,954.1 19,290.00 19,060.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 2,660.00 -14.00 -0.52% 94,293.5 2,696.00 2,655.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,744.00 4.00 0.23% 44.9 1,754.00 1,735.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 4,500.00 -22.00 -0.49% 151,849.4 4,562.00 4,497.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 17,030.00 50.00 0.29% 63,774.2 17,120.00 16,950.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 4,659.00 9.00 0.19% 122,678.5 4,680.00 4,628.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 20,230.00 -100.00 -0.49% 6,183.3 20,440.00 20,200.00          
צרו איתנו קשר *5988