גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 09/12/2024 52.60 -1.50 -2.77% 5.6 54.60 52.00          
אינרום 1132356 09/12/2024 1,685.00 4.00 0.24% 8,727.6 1,693.00 1,662.00          
בית שמש 1081561 09/12/2024 28,800.00 -2,120.00 -6.86% 12,964.1 30,700.00 28,700.00          
ברנד 536011 09/12/2024 282.50 -2.00 -0.70% 55.3 292.00 280.90          
ברנד אפ 2 1192855 09/12/2024 27.50 0.00 0.00% 0.0 41.50 21.00          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 09/12/2024 102.40 0.00 0.00% 0.0 102.40 102.40          
גאון אחזקות-ש 1104744 09/12/2024 2,500.00 49.00 2.00% 16.0 2,500.00 2,500.00          
גאון קבוצה 454017 09/12/2024 446.70 9.00 2.06% 97.0 448.00 417.60          
חד 351015 09/12/2024 5,049.00 -36.00 -0.71% 152.3 5,065.00 4,999.00          
חמת 384016 09/12/2024 1,680.00 33.00 2.00% 1,210.8 1,717.00 1,668.00          
טי.ג'י.איי 1090141 09/12/2024 190.30 -1.20 -0.63% 56.7 200.00 188.00          
לכיש 826016 09/12/2024 2,195.00 0.00 0.00% 0.0 2,198.00 2,195.00          
עשות 312017 09/12/2024 4,706.00 -119.00 -2.47% 1,316.5 4,825.00 4,543.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 09/12/2024 809.00 11.90 1.49% 3,477.6 809.00 788.00          
קליל 797035 09/12/2024 27,870.00 280.00 1.01% 324.2 28,140.00 27,770.00          
רב בריח 1179993 09/12/2024 88.10 -1.50 -1.67% 190.5 90.80 87.00          
רב בריח אג א 1209824 09/12/2024 107.00 -0.80 -0.74% 270.5 108.20 106.50          
שפיר הנדסה 1133875 09/12/2024 2,906.00 51.00 1.79% 6,500.2 2,915.00 2,852.00          
צרו איתנו קשר *5988