גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 10:15 49.00 0.00 0.00% 9.3 49.60 46.60          
אינרום 1132356 15:24 1,661.00 -19.00 -1.13% 947.0 1,690.00 1,660.00          
בית שמש 1081561 15:24 47,070.00 -930.00 -1.94% 4,232.2 49,390.00 46,780.00          
ברנד 536011 11:49 264.80 -3.50 -1.30% 15.4 268.30 264.80          
ברנד אפ 2 1192855 10:15 24.40 6.30 34.81% 0.5 24.40 24.40          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 נעילהנעילה 105.50 0.00 0.00% 26.4 105.50 105.50          
גאון אחזקות-ש 1104744 נעילהנעילה 4,009.00 0.00 0.00% 3.6 4,009.00 4,009.00          
גאון קבוצה 454017 14:33 550.00 1.30 0.24% 223.7 558.90 530.00          
חד 351015 13:25 4,751.00 -66.00 -1.37% 46.5 4,837.00 4,751.00          
חמת 384016 15:22 1,511.00 6.00 0.40% 57.2 1,530.00 1,490.00          
טי.ג'י.איי 1090141 09:59 234.40 0.00 0.00% 2.9 234.90 227.70          
לכיש 826016 10:15 1,590.00 0.00 0.00% 0.0 1,508.00 1,508.00          
עשות 312017 15:11 5,344.00 44.00 0.83% 385.0 5,439.00 5,300.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 15:24 734.20 3.80 0.52% 124.8 744.80 711.00          
קליל 797035 12:49 18,900.00 -170.00 -0.89% 59.9 19,150.00 18,900.00          
רב בריח 1179993 09:59 95.00 4.10 4.51% 3.0 95.00 95.00          
רב בריח אג א 1209824 10:15 115.00 0.00 0.00% 45.8 115.00 115.00          
שפיר הנדסה 1133875 15:24 2,677.00 -13.00 -0.48% 2,271.3 2,704.00 2,601.00          
צרו איתנו קשר *5988