גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 18/04/2024 61.00 0.00 0.00% 0.0 62.80 62.80          
אינרום 1132356 18/04/2024 1,200.00 6.00 0.50% 2,210.5 1,200.00 1,184.00          
בית שמש 1081561 18/04/2024 17,300.00 140.00 0.82% 1,954.3 17,370.00 17,230.00          
ברנד 536011 18/04/2024 218.20 -1.80 -0.82% 83.1 225.20 217.00          
ברנד אפ 2 1192855 18/04/2024 40.30 0.00 0.00% 1.6 40.00 40.00          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 18/04/2024 102.00 0.30 0.29% 20.4 102.00 102.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 18/04/2024 3,054.00 0.00 0.00% 0.4 2,900.00 2,900.00          
גאון קבוצה 454017 18/04/2024 299.90 7.90 2.71% 3.8 300.00 298.00          
חד 351015 18/04/2024 4,070.00 89.00 2.24% 6.5 4,100.00 3,980.00          
חמת 384016 18/04/2024 1,259.00 32.00 2.61% 93.5 1,267.00 1,227.00          
טי.ג'י.איי 1090141 18/04/2024 207.90 7.90 3.95% 23.0 208.00 207.90          
לכיש 826016 18/04/2024 2,440.00 0.00 0.00% 2.5 2,450.00 2,440.00          
עשות 312017 18/04/2024 2,683.00 293.00 12.26% 1,195.3 2,690.00 2,380.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 18/04/2024 554.50 -4.50 -0.81% 1,815.8 564.90 550.10          
קליל 797035 18/04/2024 17,870.00 -430.00 -2.35% 359.5 18,520.00 17,720.00          
רב בריח 1179993 18/04/2024 76.80 0.60 0.79% 0.8 78.10 76.20          
שפיר הנדסה 1133875 18/04/2024 1,933.00 3.00 0.16% 3,978.8 1,958.00 1,904.00          
צרו איתנו קשר *5988