גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,055.00 -11.00 -0.53% 36,363.3 2,096.00 2,028.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 139.00 1.30 0.94% 12.7 139.00 139.00          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 1,050.00 -26.00 -2.42% 2.2 1,050.00 1,050.00          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 806.60 -3.00 -0.37% 17.4 810.00 804.90          
חברה לישראל 576017 סגירהנעילה 106,040.00 70.00 0.07% 9,653.5 107,700.00 105,600.00          
כפרית 522011 סגירהנעילה 2,901.00 -90.00 -3.01% 38.2 2,933.00 2,890.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 33,750.00 -340.00 -1.00% 331.5 34,160.00 33,300.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 712.10 0.00 0.00% 0.2 712.00 712.00          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,074.00 -48.00 -4.28% 87.6 1,111.00 1,067.00          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 19,900.00 -540.00 -2.64% 1,588.2 20,440.00 19,900.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 774.70 0.00 0.00% 2.8 774.70 774.70          
פלרם 644013 סגירהנעילה 7,643.00 -117.00 -1.51% 1,949.3 7,799.00 7,604.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 189.40 -1.70 -0.89% 8.1 190.00 189.00          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 5,084.00 99.00 1.99% 81.3 5,087.00 5,001.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,383.00 -22.00 -1.57% 42.8 1,402.00 1,383.00          
צרו איתנו קשר *5988