גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,241.00 -25.00 -1.10% 26,780.1 2,276.00 2,221.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 149.30 0.00 0.00% 4.7 149.60 149.00          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 1,211.00 -11.00 -0.90% 20.5 1,232.00 1,186.00          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 859.50 0.00 0.00% 0.1 859.50 859.50          
חברה לישראל 576017 סגירהנעילה 108,280.00 -170.00 -0.16% 5,526.6 109,530.00 107,000.00          
כפרית 522011 סגירהנעילה 2,840.00 2.00 0.07% 62.9 2,938.00 2,816.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 33,650.00 70.00 0.21% 737.7 34,470.00 33,000.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 759.40 -11.50 -1.49% 22.5 781.90 750.00          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,151.00 -15.00 -1.29% 277.7 1,174.00 1,146.00          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 21,550.00 -250.00 -1.15% 1,013.7 21,920.00 21,490.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 677.60 0.00 0.00% 4.4 683.00 657.60          
פלרם 644013 סגירהנעילה 7,501.00 -93.00 -1.22% 3,069.5 7,699.00 7,476.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 199.40 -1.30 -0.65% 21.9 201.40 197.00          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 5,731.00 61.00 1.08% 2.1 5,759.00 5,637.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,435.00 -8.00 -0.55% 46.4 1,445.00 1,416.00          
צרו איתנו קשר *5988