גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אלארום 1083856 22/10/2024 685.80 50.80 8.00% 5,718.5 685.80 658.10          
אלוט 1099654 22/10/2024 1,330.00 12.00 0.91% 15.1 1,352.00 1,294.00          
גלאסבוקס 1176288 22/10/2024 3,686.00 -4.00 -0.11% 0.7 3,689.00 3,640.00          
טופ מערכות 1083377 22/10/2024 895.00 0.00 0.00% 0.0 895.00 895.00          
טריא 666016 22/10/2024 26.00 -0.70 -2.62% 31.1 26.10 25.90          
לייבפרסון 1123017 22/10/2024 435.10 3.70 0.86% 320.1 437.80 431.00          
מג'יק 1082312 22/10/2024 4,333.00 16.00 0.37% 831.6 4,374.00 4,275.00          
נאייקס 1175116 22/10/2024 10,200.00 10.00 0.10% 4,134.4 10,200.00 10,030.00          
נייס 273011 22/10/2024 67,500.00 -1,000.00 -1.46% 68,118.5 67,840.00 67,130.00          
סאפיינס 1087659 22/10/2024 14,330.00 300.00 2.14% 9,432.9 14,490.00 14,300.00          
סינאל 1084953 22/10/2024 1,466.00 22.00 1.52% 2.1 1,468.00 1,467.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 22/10/2024 48.90 -1.80 -3.55% 128.1 50.80 48.50          
פוטומיין 1173855 22/10/2024 2,853.00 -57.00 -1.96% 84.7 2,872.00 2,772.00          
פוםוום 1173434 22/10/2024 280.00 -9.40 -3.25% 45.4 289.40 272.00          
פיימנט 1180876 22/10/2024 252.60 -4.90 -1.90% 4.1 256.30 251.30          
פרופדו 1188622 22/10/2024 2,321.00 1.00 0.04% 18.5 2,360.00 2,300.00          
פריון נטוורק 1095819 22/10/2024 3,078.00 72.00 2.40% 2,631.4 3,093.00 3,048.00          
קוויקליזארד 1172840 22/10/2024 3,649.00 5.00 0.14% 118.0 3,651.00 3,631.00          
רייזור 1172527 22/10/2024 543.30 72.50 15.40% 2,928.2 569.00 496.00          
צרו איתנו קשר *5988