גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אידומו 1176346 סגירהנעילה 319.40 0.00 0.00% 41.5 325.00 306.90          
איידנטי 1177450 סגירהנעילה 172.30 4.70 2.80% 66.7 174.50 167.60          
איידנטי אפ 4 1217785 סגירהנעילה 33.60 0.00 0.00% 1.0 32.80 32.80          
אלארום 1083856 סגירהנעילה 252.80 -10.20 -3.88% 1,880.6 262.50 245.60          
אלוט 1099654 סגירהנעילה 2,849.00 -67.00 -2.30% 637.2 2,915.00 2,835.00          
אנרג'ין 1172071 סגירהנעילה 249.20 0.00 0.00% 6.1 250.00 240.00          
אפסלון ברנדס 456012 סגירהנעילה 64.70 1.30 2.05% 61.9 65.10 63.50          
אקסיליון 383018 סגירהנעילה 25.90 -0.90 -3.36% 8.2 26.50 25.50          
אקסיליון אפ 5 1204064 סגירהנעילה 4.20 0.00 0.00% 0.0 5.50 5.50          
אקסיליון אפ 6 1204072 סגירהנעילה 4.00 0.10 2.56% 0.0 9.00 9.00          
אקסיליון אפ 7 1217280 סגירהנעילה 7.00 0.00 0.00% 7.0 7.00 7.00          
באפ טכנו' 1179043 סגירהנעילה 1,096.00 -6.00 -0.54% 12.8 1,102.00 1,083.00          
בלנדר 1172097 סגירהנעילה 588.30 0.00 0.00% 33.2 588.40 588.30          
ג'ין טכנולוגיות 1099787 סגירהנעילה 404.30 5.40 1.35% 616.4 409.00 385.00          
גיקס 744011 סגירהנעילה 1,615.00 -14.00 -0.86% 14.5 1,656.00 1,601.00          
ג'נגו 1178862 סגירהנעילה 282.80 -7.30 -2.52% 10.6 301.70 280.00          
גרופ 107 1180181 סגירהנעילה 113.90 2.60 2.34% 33.8 117.00 106.60          
ווטר אפ 2 1229145 סגירהנעילה 85.70 -1.70 -1.95% 0.1 60.10 60.10          
ווטר אי או 1180306 סגירהנעילה 309.00 -9.20 -2.89% 7.8 318.20 303.00          
טופ גרופ 1083377 סגירהנעילה 1,260.00 -14.00 -1.10% 20.0 1,274.00 1,256.00          
טקטונה 216010 סגירהנעילה 274.70 0.10 0.04% 61.7 280.00 274.40          
טראקנט 1174093 סגירהנעילה 60.70 0.00 0.00% 37.7 61.00 58.60          
טריא 666016 סגירהנעילה 57.90 0.50 0.87% 51.9 59.00 57.00          
לודן-טק 1226992 סגירהנעילה 446.20 -9.80 -2.15% 108.7 468.90 441.00          
לייבפרסון 1123017 סגירהנעילה 1,466.00 -83.00 -5.36% 1,386.0 1,506.00 1,460.00          
מג'יק 1082312 סגירהנעילה 8,603.00 -182.00 -2.07% 5,333.0 8,832.00 8,501.00          
נאייקס 1175116 סגירהנעילה 14,670.00 180.00 1.24% 12,314.0 14,670.00 14,090.00          
נאייקס אפ 1 1218981 סגירהנעילה 2,088.00 88.00 4.40% 2.0 2,120.00 2,080.00          
נייס 273011 סגירהנעילה 35,530.00 250.00 0.71% 106,352.7 35,530.00 34,970.00          
סאפיינס 1087659 הפסקההפסקת מסחר 13,950.00 0.00 0.00% 45,473.3 14,180.00 13,500.00          
סינאל 1084953 סגירהנעילה 1,838.00 35.00 1.94% 73.1 1,838.00 1,794.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 סגירהנעילה 7.40 -0.70 -8.64% 3.9 8.10 7.20          
ספרינג 1097344 סגירהנעילה 517.90 11.00 2.17% 4.7 518.70 514.50          
פוטומיין 1173855 סגירהנעילה 2,076.00 157.00 8.18% 55.1 2,245.00 1,923.00          
פוםוום 1173434 סגירהנעילה 224.10 -2.20 -0.97% 20.9 227.30 221.90          
פורסייט 199018 סגירהנעילה 18.00 -0.60 -3.23% 94.9 18.60 17.70          
פיימנט 1180876 סגירהנעילה 566.50 -9.90 -1.72% 97.5 576.40 559.70          
פריון נטוורק 1095819 סגירהנעילה 3,165.00 10.00 0.32% 1,723.3 3,165.00 3,077.00          
רייזור 1172527 סגירהנעילה 405.60 -0.60 -0.15% 44.3 409.00 404.00          
שמיים 1176239 סגירהנעילה 156.80 4.80 3.16% 6.3 158.00 154.40          
שמיים אפ 2 1221373 סגירהנעילה 72.00 -36.60 -33.70% 3.6 72.00 72.00          
צרו איתנו קשר *5988