גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אקוואריוס מנוע 1170240 סגירהנעילה 117.80 -8.70 -6.88% 203.9 126.20 117.00          
ארד 1091651 סגירהנעילה 5,622.00 22.00 0.39% 747.9 5,639.00 5,558.00          
בליץ-ש 424010 סגירהנעילה 432.60 -8.20 -1.86% 2.8 445.00 412.20          
טונדו סמארט 1180686 סגירהנעילה 500.70 0.30 0.06% 14.7 501.00 500.40          
טכ גילויאש אפ 3 1202118 סגירהנעילה 75.80 -2.20 -2.82% 0.3 95.00 40.00          
טכנ גילוי אש גז 1165307 סגירהנעילה 1,087.00 7.00 0.65% 28.7 1,097.00 1,080.00          
טלסיס 354019 סגירהנעילה 19,400.00 200.00 1.04% 4,275.2 19,430.00 18,790.00          
יוניטרוניקס 1083831 סגירהנעילה 2,310.00 7.00 0.30% 227.7 2,338.00 2,256.00          
מיה דיינמיקס 494013 סגירהנעילה 50.80 -0.10 -0.20% 123.0 51.00 49.40          
מיה דינמיקס אג1 1224617 סגירהנעילה 96.40 0.00 0.00% 3.2 96.40 96.40          
נור 1175728 סגירהנעילה 1,083.00 -4.00 -0.37% 5.1 1,097.00 1,069.00          
נור אפ 1 1206937 סגירהנעילה 159.90 0.00 0.00% 12.0 159.90 159.70          
סונוביה 1170539 סגירהנעילה 59.40 0.00 0.00% 18.7 62.80 59.00          
סיאי 442012 סגירהנעילה 3,978.00 -81.00 -2.00% 18.2 4,059.00 3,927.00          
סי-לאב 1140300 סגירהנעילה 855.20 0.00 0.00% 0.0 855.20 855.20          
סקודיקס 1178490 סגירהנעילה 249.50 -2.80 -1.11% 41.7 257.30 248.50          
פייטון 412015 סגירהנעילה 6,060.00 73.00 1.22% 32.5 6,186.00 5,987.00          
פיסיבי טכנ 1091685 סגירהנעילה 1,046.00 0.00 0.00% 200.9 1,051.00 1,037.00          
שרין טכנו 1092725 סגירהנעילה 81.20 1.50 1.88% 2.2 81.40 79.70          
צרו איתנו קשר *5988