בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
| שער אחרון () | 45.87 |
| שינוי באחוזים | -2.45% |
| נפח מסחר (א` ) | 12,869.00 |
| נפח מסחר (ע"נ) | 280,566 |
| נפח ממוצע לרבעון (א` ) | 358,075 |
שערים
| שער יומי ממוצע() | |
| יומי גבוה | 46.94 |
| יומי נמוך | 45.67 |
| 52 שבועות גבוה | 65.43 |
| 52 שבועות נמוך | 46.89 |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 46.94 |
| שער בסיס | 47.02 |
| שינוי באחוזים | -0.17% |
| שינוי ב- | -0.08 |
| נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
| מתחילת השבוע | -8.70% |
| מתחילת החודש | -7.16% |
| 3 חודשים | -16.42% |
| מתחילת השנה | -16.28% |
| 3 שנים | -- |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
|