בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
שער אחרון () | 56.18 |
שינוי באחוזים | 0.57% |
נפח מסחר (א` ) | 14,370,220.00 |
נפח מסחר (ע"נ) | 256,931 |
נפח ממוצע לרבעון (א` ) | 410,908 |
שערים
שער יומי ממוצע() | |
יומי גבוה | 56.46 |
יומי נמוך | 55.31 |
52 שבועות גבוה | 65.43 |
52 שבועות נמוך | 47.06 |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 55.91 |
שער בסיס | 55.86 |
שינוי באחוזים | 0.09% |
שינוי ב- | 0.05 |
נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
מתחילת השבוע | -2.45% |
מתחילת החודש | -2.13% |
3 חודשים | 14.12% |
מתחילת השנה | 2.54% |
3 שנים | -- |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|