בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
| שער אחרון () | 3,308.89 |
| שינוי באחוזים | 0.85% |
| נפח מסחר (א` ) | |
| נפח מסחר (ע"נ) | -- |
| נפח ממוצע לרבעון (א` ) | -- |
שערים
| שער יומי ממוצע() | |
| יומי גבוה | 3,308.89 |
| יומי נמוך | 3,271.96 |
| 52 שבועות גבוה | 2,559.66 |
| 52 שבועות נמוך | 1,812.82 |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 3,281.20 |
| שער בסיס | 3,280.85 |
| שינוי באחוזים | 0.01% |
| שינוי ב- | 0.35 |
| נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
| מתחילת השבוע | 1.19% |
| מתחילת החודש | 1.19% |
| 3 חודשים | 9.69% |
| מתחילת השנה | 39.03% |
| 3 שנים | 73.06% |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
|
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים