בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
| שער אחרון () | 4,179.95 |
| שינוי באחוזים | 0.75% |
| נפח מסחר (א` ) | |
| נפח מסחר (ע"נ) | -- |
| נפח ממוצע לרבעון (א` ) | -- |
שערים
| שער יומי ממוצע() | |
| יומי גבוה | 4,203.77 |
| יומי נמוך | 4,162.24 |
| 52 שבועות גבוה | 2,559.66 |
| 52 שבועות נמוך | 1,812.82 |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 4,165.53 |
| שער בסיס | 4,148.79 |
| שינוי באחוזים | 0.40% |
| שינוי ב- | 16.75 |
| נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
| מתחילת השבוע | 4.01% |
| מתחילת החודש | 5.03% |
| 3 חודשים | 22.02% |
| מתחילת השנה | 15.79% |
| 3 שנים | 135.40% |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
|
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים