בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
| שער אחרון () | 3,959.89 |
| שינוי באחוזים | -0.50% |
| נפח מסחר (א` ) | |
| נפח מסחר (ע"נ) | -- |
| נפח ממוצע לרבעון (א` ) | -- |
שערים
| שער יומי ממוצע() | |
| יומי גבוה | 3,961.84 |
| יומי נמוך | 3,920.80 |
| 52 שבועות גבוה | 2,559.66 |
| 52 שבועות נמוך | 1,812.82 |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 3,945.92 |
| שער בסיס | 3,979.75 |
| שינוי באחוזים | -0.85% |
| שינוי ב- | -33.83 |
| נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
| מתחילת השבוע | 0.28% |
| מתחילת החודש | -0.50% |
| 3 חודשים | 20.70% |
| מתחילת השנה | 9.69% |
| 3 שנים | 115.86% |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
|
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים