בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
| שער אחרון () | 3,584.04 |
| שינוי באחוזים | -0.66% |
| נפח מסחר (א` ) | |
| נפח מסחר (ע"נ) | -- |
| נפח ממוצע לרבעון (א` ) | -- |
שערים
| שער יומי ממוצע() | |
| יומי גבוה | 3,634.72 |
| יומי נמוך | 3,583.67 |
| 52 שבועות גבוה | 2,559.66 |
| 52 שבועות נמוך | 1,812.82 |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 3,618.49 |
| שער בסיס | 3,607.98 |
| שינוי באחוזים | 0.29% |
| שינוי ב- | 10.51 |
| נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
| מתחילת השבוע | -0.19% |
| מתחילת החודש | 5.12% |
| 3 חודשים | 17.08% |
| מתחילת השנה | 50.59% |
| 3 שנים | 97.31% |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
|
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים