בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
| שער אחרון () | 4,417.22 |
| שינוי באחוזים | 1.90% |
| נפח מסחר (א` ) | |
| נפח מסחר (ע"נ) | -- |
| נפח ממוצע לרבעון (א` ) | -- |
שערים
| שער יומי ממוצע() | |
| יומי גבוה | 4,418.25 |
| יומי נמוך | 4,343.90 |
| 52 שבועות גבוה | 4,294.01 |
| 52 שבועות נמוך | 2,448.13 |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 4,349.86 |
| שער בסיס | 4,335.07 |
| שינוי באחוזים | 0.34% |
| שינוי ב- | 14.79 |
| נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
| מתחילת השבוע | 3.21% |
| מתחילת החודש | 3.21% |
| 3 חודשים | 15.21% |
| מתחילת השנה | 22.36% |
| 3 שנים | 153.95% |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
|
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים