בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
| שער אחרון () | 4,173.94 |
| שינוי באחוזים | -0.45% |
| נפח מסחר (א` ) | |
| נפח מסחר (ע"נ) | -- |
| נפח ממוצע לרבעון (א` ) | -- |
שערים
| שער יומי ממוצע() | |
| יומי גבוה | 4,199.96 |
| יומי נמוך | 4,172.58 |
| 52 שבועות גבוה | 4,589.41 |
| 52 שבועות נמוך | 2,961.81 |
נתוני פתיחה
| שער פתיחה | 4,193.35 |
| שער בסיס | 4,193.01 |
| שינוי באחוזים | 0.01% |
| שינוי ב- | 0.33 |
| נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
| מתחילת השבוע | 1.99% |
| מתחילת החודש | 1.84% |
| 3 חודשים | -6.20% |
| מתחילת השנה | 15.62% |
| 3 שנים | 124.68% |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
|
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים