גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > מניות מלונדון

מניות מלונדון

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
טרי.איי. אינפראסטרקצ'ור 3IN London-CB GBp 13:16 3.79 0.00 -0.13% -- 3.80 3.78     
איירטל אפריקה AAF London-CB GBp 13:37 3.62 -0.02 -0.66% -- 3.68 3.59     
אנגלו אמריקן AAL London-CB GBp 13:37 32.39 -0.25 -0.75% -- 32.62 32.33     
אברדין אסיה פוקוס AAS London-CB GBp 12/01/26 3.79 - 0.00% -- - -     
אברדין ABDN London-CB GBp 13:26 2.10 -0.02 -1.13% -- 2.15 2.10     
אסוסייט בריטיש פוד ABF London-CB GBp 13:37 18.48 0.14 0.74% -- 18.65 18.41     
אדמירל גרופ ADM London-CB GBp 13:37 30.33 -0.46 -1.49% -- 30.66 29.96     
איי.אי.פי. פלנטיישנס AEP London-CB GBp 13:09 13.65 0.00 0.00% -- 13.65 13.60     
ארטמיס יו.קיי. פיוצ'ר ליד AFL London-CB GBp 08/01/26 3.73 - 0.00% -- - -     
אשטיד גרופ AHT London-CB GBP 13:38 53.92 -0.50 -0.92% -- 54.73 53.88     
איי.ג'יי. בל AJB London-CB GBp 13:35 4.47 -0.04 -0.98% -- 4.57 4.47     
אלפא פייננשל סופטוור הולד ALFA London-CB GBp 12:40 2.12 -0.03 -1.17% -- 2.14 2.12     
אלטין גולד ALTN London-CB GBp 13:35 15.25 0.05 0.33% -- 15.40 15.07     
אליינס וויטן ALW London-CB GBp 13:31 12.90 -0.06 -0.46% -- 12.92 12.90     
אמיגו הולדינגס AMGO London-CB GBp 17/09/25 1.77 - 0.00% -- - -     
אסטון מרטין לגונדה גלובל AML London-CB GBp 12:43 0.63 0.00 -0.15% -- 0.63 0.63     
אנטופגסטה ANTO London-CB GBp 13:37 35.20 0.09 0.26% -- 35.44 34.86     
איי.או. וורלד AO/ London-CB GBp 13:23 1.10 -0.01 -0.72% -- 1.11 1.10     
אברדין פרופרטי אינקום טרא API London-CB GBp 12/01/26 0.02 - 0.00% -- - -     
אפטידיוד סופטוור גרופ APTD London-CB GBp 12/01/26 2.95 - 0.00% -- - -     
אסוס ASC London-CB GBp 13:35 2.85 -0.12 -3.98% -- 2.99 2.85     
אשמור גרופ ASHM London-CB GBp 13:36 1.87 0.00 -0.24% -- 1.89 1.86     
אברפורת' סמאלר קומפניס טר ASL London-CB GBp 13:06 16.04 0.02 0.12% -- 16.06 16.04     
אוקשן טכנולוג'י גרופ ATG London-CB GBp 12:53 3.20 -0.06 -1.69% -- 3.23 3.19     
שרודר אסיאן טוטאל ריטרן א ATR London-CB GBp 12/01/26 5.82 - 0.00% -- - -     
אליינז טכנולוג'י טראסט ATT London-CB GBp 11:34 5.46 0.01 0.28% -- 5.46 5.45     
אטליה מיינינג קופר ATYM London-CB GBp 13:28 9.24 0.05 0.49% -- 9.27 9.19     
אוגמנטום פינטק AUGM London-CB GBp 12/01/26 0.92 - 0.00% -- - -     
אברדין יו.קיי. סמאלר קומפ AUSC London-CB GBp 11:36 5.17 0.00 0.00% -- 5.17 5.17     
אוטו טריידר גרופ AUTO London-CB GBp 13:35 5.76 -0.08 -1.37% -- 5.84 5.75     
אביבה AV/ London-CB GBp 13:38 6.76 -0.03 -0.47% -- 6.76 6.72     
אבון טכנולוג'יס AVON London-CB GBp 13:31 19.56 -0.08 -0.41% -- 19.70 19.44     
אקסיס בנק AXB London-CB USD 12/01/26 70.35 - 0.00% -- - -     
אסטרה-זנקה AZN London-CB GBp 13:37 139.96 -0.84 -0.60% -- 140.60 139.38     
בי.איי.אי סיסטמס BA/ London-CB GBp 13:37 20.97 -0.06 -0.30% -- 21.00 20.58     
באבקוק אינטרנשיונל גרופ BAB London-CB GBp 13:35 15.03 0.07 0.47% -- 15.14 14.85     
איי.ג'י. באר BAG London-CB GBp 13:35 6.11 -0.09 -1.45% -- 6.18 6.11     
בקוור גרופ BAKK London-CB GBp 09/01/26 2.31 - 0.00% -- - -     
ברקליס BARC London-CB GBp 13:37 4.80 0.07 1.38% -- 4.82 4.77     
בראון אדוויזורי יו.אס. סמ BASC London-CB GBp 10:04 13.90 -0.10 -0.71% -- 13.90 13.90     
בריטיש אמריקן טבקו BATS London-CB GBp 13:37 41.43 0.35 0.84% -- 41.57 41.14     
טריטקס ביג בוקס ריט BBOX London-CB GBp 13:38 1.57 0.00 0.25% -- 1.58 1.57     
בלפור ביטי BBY London-CB GBp 13:37 7.13 -0.15 -2.06% -- 7.28 7.13     
בלטיק קלסיפיידס גרופ BCG London-CB GBp 13:25 1.98 0.01 0.41% -- 1.98 1.96     
ברינג אמרג'ין אי.אם.אי.אי BEMO London-CB GBp 13:29 8.10 0.05 0.62% -- 8.10 8.10     
ביזלי BEZ London-CB GBp 13:32 8.23 0.10 1.23% -- 8.23 8.10     
ביילי גיפורד סין גרות' טר BGCG London-CB GBp 12/01/26 3.17 - 0.00% -- - -     
ליון פייננס גרופ BGEO London-CB GBp 13:33 93.30 0.73 0.78% -- 94.00 91.60     
ביילי גיפורד יפן טראסט BGFD London-CB GBp 12:55 9.19 -0.21 -2.23% -- 9.22 9.19     
ביילי גיפורד שין ניפון BGS London-CB GBp 12/01/26 1.35 - 0.00% -- - -     
הצג הכל (539 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988