בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
שער אחרון () | 368.18 |
שינוי באחוזים | 0.12% |
נפח מסחר (א` ) | 9,239.48 |
נפח מסחר (ע"נ) | -- |
נפח ממוצע לרבעון (א` ) | 20,549 |
שערים
שער יומי ממוצע() | |
יומי גבוה | 368.45 |
יומי נמוך | 367.81 |
52 שבועות גבוה | 368.90 |
52 שבועות נמוך | 335.54 |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 367.81 |
שער בסיס | 367.75 |
שינוי באחוזים | 0.02% |
שינוי ב- | 0.06 |
נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
מתחילת השבוע | 0.43% |
מתחילת החודש | 0.22% |
3 חודשים | 2.52% |
מתחילת השנה | 6.12% |
3 שנים | -- |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|
אג"ח במדד
הצעות פרסומיות
מדדים נוספים