גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית תורפז

TURPAZ
מניה 1175611 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
כהן חזון קרן
40.01%
 
לשם ישראל
4.20%
 
גרנות אלון
3.41%
 
גרנות רבקה
3.31%
 
אבידור לימור
0.01%
 
חזון שי שלמה
0.01%
 
*החזקות הציבור
49.05%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
גרנות אלון תורפז תעשיות בע"מ 09/07/2025 65,366 0.00 0 3.66
הפניקס-משתתפות תורפז תעשיות בע"מ 30/06/2025 14,118 0.00 0 0.02
הפניקס-ע.שוק תורפז תעשיות בע"מ 30/06/2025 16,048 0.00 0 0.02
הפניקס-ק.נאמ תורפז תעשיות בע"מ 30/06/2025 632,741 0.00 0 1.69
מגדל-ק.נאמ תורפז תעשיות בע"מ 30/06/2025 285,346 0.00 0 1.14
חזון שי שלמה תורפז תעשיות בע"מ 17/06/2025 7,674 0.00 0 0.01
גרנות אלון תורפז תעשיות בע"מ 11/06/2025 25,520 0.00 0 3.6
הפניקס-משתתפות תורפז תעשיות בע"מ 31/03/2025 10,823 0.00 0 0.01
הפניקס-ק.גמל תורפז תעשיות בע"מ 31/03/2025 54,931 0.00 0 6.77
הפניקס-ק.נאמ תורפז תעשיות בע"מ 31/03/2025 156,139 0.00 0 1.07
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
לשם ישראל תורפז תעשיות בע"מ 04/09/2025 -250,000 4,850.00 -12,125 4.2
מלצר ארז תורפז תעשיות בע"מ 17/07/2025 -94,695 0.00 0 0
כהן חזון קרן תורפז תעשיות בע"מ 16/07/2025 -1,009,359 0.00 0 42.94
גרנות אלון תורפז תעשיות בע"מ 09/07/2025 -130,250 0.00 0 0
לשם ישראל תורפז תעשיות בע"מ 06/07/2025 -200,000 4,320.00 -8,640 4.76
הפניקס-נוסטרו תורפז תעשיות בע"מ 30/06/2025 -96,724 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל תורפז תעשיות בע"מ 30/06/2025 -1,033,349 0.00 0 5.74
חזון שי שלמה תורפז תעשיות בע"מ 17/06/2025 -19,625 0.00 0 0
לשם ישראל תורפז תעשיות בע"מ 15/06/2025 -200,000 3,710.00 -7,420 4.96
גרנות אלון תורפז תעשיות בע"מ 11/06/2025 -65,125 0.00 0 0
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

תורפז תעשיות בע"מ
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תמציות טעם וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון וכן חומרי גלם לתעשית הפארמה.
 

הצעות פרסומיות

 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988