גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מדדים ענפיים

בורסת ת"א - מדדים ענפיים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 23/10/2025 141.00 -3.30 -2.29% 3.8 143.40 140.00          
אברות 297010 23/10/2025 68.20 0.00 0.00% 0.9 68.20 68.20          
איי.סי.אל 281014 23/10/2025 2,140.00 83.00 4.04% 40,701.1 2,156.00 2,071.00          
אינטר תעשיות 1080928 23/10/2025 227.20 2.10 0.93% 8.4 233.00 225.00          
אינרום 1132356 23/10/2025 2,350.00 0.00 0.00% 8,409.9 2,378.00 2,318.00          
אלמור חשמל 1142454 23/10/2025 1,493.00 24.00 1.63% 132.3 1,538.00 1,469.00          
אלספק 1090364 23/10/2025 441.70 -16.40 -3.58% 1.7 448.00 430.10          
אנגל שלמה 180018 23/10/2025 3,050.00 -24.00 -0.78% 6.4 3,050.00 3,050.00          
בירמן 530014 23/10/2025 1,029.00 2.00 0.19% 0.2 1,056.00 1,056.00          
בית שמש 1081561 23/10/2025 70,200.00 -2,490.00 -3.43% 15,473.8 72,680.00 70,200.00          
ברם תעשיות 1094515 23/10/2025 151.20 0.00 0.00% 0.5 154.80 151.30          
ברנד 536011 23/10/2025 280.80 -2.20 -0.78% 55.0 284.00 271.10          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 23/10/2025 117.00 0.00 0.00% 5.9 117.00 117.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 23/10/2025 4,696.00 0.00 0.00% 0.7 4,650.00 4,650.00          
גאון קבוצה 454017 23/10/2025 740.90 11.20 1.53% 24.6 744.80 739.90          
גולן תעשיות 1091933 23/10/2025 1,034.00 1.00 0.10% 12.6 1,034.00 1,033.00          
גן שמואל 532010 23/10/2025 2,842.00 21.00 0.74% 96.1 2,870.00 2,840.00          
גניגר 1095892 23/10/2025 814.60 -1.10 -0.13% 0.7 815.90 803.00          
דלתא גליל 627034 23/10/2025 18,570.00 -20.00 -0.11% 2,991.8 18,750.00 18,220.00          
זנלכל 130013 23/10/2025 4,288.00 49.00 1.16% 18.1 4,290.00 4,275.00          
חברה לישראל 576017 23/10/2025 119,410.00 5,740.00 5.05% 54,329.1 120,210.00 113,910.00          
חד 351015 23/10/2025 5,241.00 -24.00 -0.46% 26.8 5,303.00 5,227.00          
חמת 384016 23/10/2025 1,564.00 -25.00 -1.57% 46.7 1,580.00 1,550.00          
טי.ג'י.איי 1090141 23/10/2025 285.50 0.70 0.25% 7.7 289.90 284.50          
כפרית 522011 23/10/2025 3,034.00 -1.00 -0.03% 431.4 3,036.00 3,000.00          
כרמית 440016 23/10/2025 1,063.00 -7.00 -0.65% 30.3 1,100.00 1,060.00          
כרמל קורפ 1147685 23/10/2025 2,020.00 6.00 0.30% 273.6 2,050.00 1,986.00          
לכיש 826016 23/10/2025 1,288.00 3.00 0.23% 7.0 1,292.00 1,263.00          
מהדרין 686014 23/10/2025 29,590.00 950.00 3.32% 74.2 29,900.00 27,920.00          
מחלבות גד 1228808 23/10/2025 1,120.00 10.00 0.90% 316.8 1,137.00 1,100.00          
נטו אחזקות 168013 23/10/2025 19,980.00 340.00 1.73% 1,446.6 19,980.00 19,310.00          
ניסן 660019 23/10/2025 1,011.00 9.00 0.90% 4.7 1,012.00 1,009.00          
סנו 813014 23/10/2025 35,730.00 0.00 0.00% 405.0 36,480.00 35,710.00          
ספאנטק 1090117 23/10/2025 320.00 6.60 2.11% 102.4 322.00 313.20          
עלבד 625012 23/10/2025 2,523.00 -10.00 -0.39% 272.1 2,598.00 2,470.00          
עמיעד 1094390 23/10/2025 697.80 25.70 3.82% 6.9 697.80 697.80          
עשות 312017 23/10/2025 6,316.00 -121.00 -1.88% 1,265.0 6,500.00 6,250.00          
פולירם 1170216 23/10/2025 1,054.00 23.00 2.23% 129.2 1,069.00 1,000.00          
פלסאון תעשיות 1081603 23/10/2025 18,230.00 230.00 1.28% 1,520.5 18,400.00 18,000.00          
פלסטו קרגל 727016 23/10/2025 675.00 1.60 0.24% 4.9 689.10 673.00          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 23/10/2025 155.40 0.00 0.00% 0.7 255.00 180.00          
פלסטופיל 1092840 23/10/2025 776.90 0.00 0.00% 20.5 776.90 776.90          
פלרם 644013 23/10/2025 8,020.00 91.00 1.15% 2,582.2 8,040.00 7,880.00          
פמס 315010 23/10/2025 18,470.00 -240.00 -1.28% 1,094.4 18,720.00 18,000.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 23/10/2025 929.80 -12.40 -1.32% 1,032.6 941.70 910.30          
קליל 797035 23/10/2025 19,020.00 -40.00 -0.21% 98.1 19,350.00 18,980.00          
קרור 621011 23/10/2025 8,897.00 28.00 0.32% 54.8 8,950.00 8,850.00          
רב בריח 1179993 23/10/2025 143.30 -2.20 -1.51% 194.5 147.70 142.00          
רב בריח אג א 1209824 23/10/2025 163.00 -0.40 -0.24% 304.2 164.00 158.80          
רבל 1103878 23/10/2025 190.80 -1.60 -0.83% 26.3 192.40 185.50          
רימוני 1080456 23/10/2025 5,105.00 103.00 2.06% 11.0 5,265.00 5,043.00          
רם און 1090943 23/10/2025 1,430.00 23.00 1.63% 175.1 1,439.00 1,430.00          
שטראוס 746016 23/10/2025 9,296.00 231.00 2.55% 10,410.0 9,323.00 9,021.00          
שניב 1080837 23/10/2025 591.50 -7.80 -1.30% 10.2 599.20 584.00          
שפיר הנדסה 1133875 23/10/2025 2,937.00 48.00 1.66% 6,895.2 2,968.00 2,870.00          
תאת טכנו 1082726 23/10/2025 13,320.00 180.00 1.37% 1,609.2 13,320.00 12,880.00          
תורפז 1175611 23/10/2025 5,100.00 62.00 1.23% 6,854.9 5,126.00 5,038.00          
תפרון 1082585 23/10/2025 2,123.00 6.00 0.28% 328.0 2,160.00 2,096.00          
צרו איתנו קשר *5988