גלובס פיננסי
החל מ-4 בינואר בורסת ת"א עוברת לימי מסחר חדשים: שני עד שישי.

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 13:44

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית פרטנר

PARTNER
מניה 1083484 תל-אביב NIS--
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
אמפיסה אחזקות
21.29%
 
גבאי אבי
0.55%
 
*החזקות הציבור
78.16%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-משתתפות חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 76,307 0.00 0 0.16
הפניקס-ע.שוק חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 44,432 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 10,113 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 468,026 0.00 0 0
הראל-ק.גמל חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 779,430 0.00 0 5.95
הראל-ק.נאמ חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 1,988,724 0.00 0 1.09333333333333
מגדל-ק.נאמ חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 958,573 0.00 0 0.856666666666667
מיטב עשיית שוק חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 5,158 0.00 0 0
מיטב ק.גמל חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 650,884 0.00 0 4.88
מיטב ק.נאמ חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 383,577 0.00 0 2.53
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-משתתפות חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -540,525 0.00 0 0
הפניקס-נוסטרו חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -101,651 0.00 0 0.51
הפניקס-ק.גמל חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -326,521 0.00 0 2.41
הפניקס-ק.נאמ חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -73,709 0.00 0 3.21
הראל-נוסטרו חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -3,201 0.00 0 0.005
כלל ביטוח-משתתפ חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -21,690 0.00 0 0.44
כלל ביטוח-נוסטר חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -118,200 0.00 0 0.11
מיטב עשיית שוק חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -5,733 0.00 0 0
מיטב ק.נאמ חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -273,763 0.00 0 0
מנורה-נוסטרו חברת פרטנר תקשורת בע"מ 31/12/2025 -3,640 0.00 0 0.08
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ
חברת פרטנר תקשורת בע"מ היא קבוצת תקשורת המפעילה רשת סלולרית בישראל תחת המותג “Partner 5G” ותחת המותג “012mobile” לכ-3 מיליון לקוחות. החברה מספקת שירותי טלפוניה סלולרית, שירותי אינטרנט בתשתית סיבים אופטיים, שירותי טלוויזיה, פתרונות תקשורת לעסקים וציוד קצה.החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובנאסד"ק..
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  פרטנר אגח ז אג"ח ת"א 0.14%
  פרטנר אגח ח אג"ח ת"א 0.01%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988