גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית אזורים

AZORIM
מניה 715011 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
פרידמן חיים הרש(ז)
65.91%
 
אבידן רון
0.19%
 
*החזקות הציבור
33.90%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 9,341,136 0.00 0 0
הפניקס-ע.שוק אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 95,008 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 5,372,486 0.00 0 3.695
הפניקס-ק.נאמ אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 12,958,256 0.00 0 0.2925
מגדל-ק.נאמ אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 278,100 0.00 0 0.335
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 05/01/2016 1,057,000 2.00 21 1.18
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 21/01/2015 18,321 302.00 55 0.68
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/12/2014 23,700 268.00 64 0.67
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 28/12/2014 27,733 279.00 77 0.66
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 22/12/2014 21,725 285.00 62 0.64
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 277,650 0.00 0 0.24
הפניקס-ע.שוק אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 1,110 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 355,714 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 4,832,133 0.00 0 0
מגדל-משתתפות אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 10,000,000 0.00 0 0
מגדל-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 9,980,600 0.00 0 0
מגדל-ק.נאמ אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 31/03/2022 1,111,488 0.00 0 0
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 04/01/2017 100,000 378.00 378 0.74
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 03/01/2017 5,664 375.00 21 0.79
הפניקס-נוסטרו אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ 02/01/2017 184,846 363.79 672 0.835
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
החברה אזורים שנוסדה ב-1964, מחזיקה בנכסי נדל"ן למגורים בארץ ופועלת גם מעבר לים באמצעות חברות בנות. החברה פועלת בשני תחומים עיקריים: 1.בנייה למגורים- רכישה ומכירה של זכויות בקרקעות, יזום פרוייקטים וביצועם, לרבות התכנון, הבניה והמכירה. הפרוייקטים בישראל כוללים בין היתר בניית דירות מגורים, מלונות דירות ודירות נופש. 2. נדלן מניב-רכישה והקמה של נכסי נדל"ן מניב ניידי והשכרתם לשימושים עסקיים או למכירתם לאחר הקמתם או השבחתם על ידי קבוצת אזורים.
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  אזורים אגח 12 אג"ח ת"א 0.00%
  אזורים אגח 13 אג"ח ת"א 0.07%
  אזורים אגח 14 אג"ח ת"א 0.06%
  אזורים אגח 15 אג"ח ת"א 0.07%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988