גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 28/12/2025 2,090.00 -50.00 -2.34% 6,270.4 2,149.00 2,056.00          
אב-גד 1171818 28/12/2025 1,668.00 6.00 0.36% 401.1 1,695.00 1,628.00          
אב-גד אופ 2 1225937 28/12/2025 236.60 0.10 0.04% 1.5 237.00 236.00          
אבו מגורים 1175819 28/12/2025 710.00 0.00 0.00% 23.5 710.00 710.00          
אביב בניה 444018 28/12/2025 2,100.00 -4.00 -0.19% 22.8 2,105.00 2,017.00          
אדגר 1820083 28/12/2025 480.00 8.20 1.74% 320.2 484.60 469.80          
אדגר אפ 9 1228931 28/12/2025 50.90 0.00 0.00% 4.5 55.80 50.90          
אוסטרליה ישראל 1080522 28/12/2025 1,342.00 0.00 0.00% 0.2 1,345.00 1,300.00          
אורון קבוצה 1135706 28/12/2025 1,302.00 -10.00 -0.76% 65.7 1,319.00 1,277.00          
אוריון 1232750 28/12/2025 274.80 -0.70 -0.25% 751.3 283.40 274.00          
אזורים 715011 28/12/2025 1,860.00 -8.00 -0.43% 1,354.5 1,876.00 1,842.00          
אייאיאס 431015 28/12/2025 40,300.00 500.00 1.26% 1,648.3 40,400.00 39,370.00          
איירפורט סיטי 1095835 28/12/2025 6,429.00 111.00 1.76% 3,539.0 6,438.00 6,185.00          
אינטרגאמא 174011 28/12/2025 7,900.00 0.00 0.00% 3.2 7,900.00 7,900.00          
אלביט הדמיה 1081116 28/12/2025 470.00 -1.10 -0.23% 362.2 480.00 463.80          
אלוני חץ 390013 28/12/2025 3,730.00 0.00 0.00% 13,465.3 3,810.00 3,700.00          
אלוני חץ אפ 16 1208404 28/12/2025 610.00 42.90 7.56% 68.0 637.00 550.10          
אלמוגים 1136829 28/12/2025 957.40 7.60 0.80% 43.7 979.90 934.60          
אלקטרה נדלן 1094044 28/12/2025 4,760.00 0.00 0.00% 5,990.7 4,914.00 4,658.00          
אלרוב נדלן 387019 28/12/2025 28,300.00 -180.00 -0.63% 198.2 29,340.00 27,710.00          
אמות 1097278 28/12/2025 2,473.00 33.00 1.35% 8,468.1 2,495.00 2,443.00          
אמות אפ 12 1225036 28/12/2025 236.00 3.20 1.37% 89.6 242.90 231.90          
אמפא 1225200 28/12/2025 1,527.00 26.00 1.73% 1,451.6 1,534.00 1,500.00          
אנשי העיר 1198266 28/12/2025 272.30 -0.50 -0.18% 124.6 273.00 262.80          
אספן גרופ 313015 28/12/2025 787.20 12.50 1.61% 11.3 790.00 786.00          
אפי נכסים 1091354 28/12/2025 22,800.00 220.00 0.97% 2,749.2 23,170.00 22,430.00          
אפי קפיטל 1181437 28/12/2025 1,642.00 5.00 0.31% 42.8 1,698.00 1,626.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 28/12/2025 646.10 0.00 0.00% 5.2 646.10 646.10          
אפריקה מגורים 1097948 28/12/2025 28,440.00 110.00 0.39% 1,871.7 29,490.00 27,910.00          
אקרו 1184902 28/12/2025 4,490.00 84.00 1.91% 1,483.0 4,580.00 4,371.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 28/12/2025 102.00 -0.50 -0.49% 1,375.1 102.80 102.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 28/12/2025 13,150.00 220.00 1.70% 1,714.7 13,200.00 12,750.00          
ארי נדלן 366013 28/12/2025 399.00 5.00 1.27% 1,058.2 405.40 387.00          
ארי נדלן אפ 1 1212349 28/12/2025 133.60 -5.30 -3.82% 62.7 144.50 132.50          
אשטרום קבוצה 1132315 28/12/2025 7,081.00 81.00 1.16% 3,975.5 7,119.00 6,944.00          
בוליגו 1180595 28/12/2025 1,018.00 51.30 5.31% 67.6 1,159.00 990.00          
בוני תיכון 531012 28/12/2025 3,409.00 -125.00 -3.54% 326.6 3,534.00 3,363.00          
ביג 1097260 28/12/2025 74,960.00 1,960.00 2.68% 15,148.1 75,360.00 71,520.00          
ביג אפ 7 1214345 28/12/2025 17,660.00 1,310.00 8.01% 261.9 19,200.00 15,800.00          
בית בכפר 1183656 28/12/2025 1,430.00 4.00 0.28% 19.1 1,433.00 1,411.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 28/12/2025 93.30 -1.60 -1.69% 0.6 104.00 90.00          
בית הזהב 235010 28/12/2025 1,058.00 -10.00 -0.94% 25.8 1,070.00 1,050.00          
בית וגג 1185362 28/12/2025 642.70 -8.30 -1.27% 31.1 657.00 640.00          
גב ים 759019 28/12/2025 3,750.00 109.00 2.99% 6,830.4 3,750.00 3,600.00          
ג'י סיטי 126011 28/12/2025 839.10 2.10 0.25% 9,183.7 852.00 825.30          
ג'י סיטי אג יז 1198142 28/12/2025 95.20 -0.30 -0.31% 166.3 95.20 95.20          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 28/12/2025 100.00 0.00 0.00% 4.7 100.00 100.00          
גפן מגורים 1118116 28/12/2025 77.30 1.30 1.71% 16.8 79.20 76.00          
גפן מגורים אג א 1199686 28/12/2025 147.60 0.00 0.00% 2.2 147.60 147.60          
דוניץ 400010 28/12/2025 27,050.00 -430.00 -1.56% 19,526.2 27,890.00 26,600.00          
הצג הכל (150 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988