גלובס פיננסי

עדכון אחרון 01.12.2023

מדד לונדון פוטסי 100

London FTSE 100
מדד UKX לונדון GBP
שער
7,529.35
שינוי
+1.01%
שינוי ב GBP
75.60
שם נייר ערך סימול בורסה עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר
בא' GBp
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
           
אביבה AV/ London-CB סגירהנעילה 419.70 1.85 0.44% 2,036,768.00 420.40 414.30     
אדמירל גרופ ADM London-CB סגירהנעילה 2,710.50 9.50 0.35% 468,691.00 2,726.00 2,703.00     
אוטו טריידר גרופ AUTO London-CB סגירהנעילה 721.70 -3.10 -0.43% 612,250.00 728.40 721.30     
אוקאדו גרופ OCDO London-CB סגירהנעילה 596.60 -3.40 -0.57% 246,135.00 601.60 579.90     
איי.אם.איי IMI London-CB סגירהנעילה 1,580.00 17.00 1.09% 166,919.00 1,583.00 1,558.00     
אייץ'.אס.בי.סי. הולדינגס HSBA London-CB סגירהנעילה 604.90 2.80 0.47% 3,647,207.00 606.30 600.00     
איירטל אפריקה AAF London-CB סגירהנעילה 111.50 2.00 1.83% 361,397.00 112.80 109.10     
אימפריאל ברנדס IMB London-CB סגירהנעילה 1,855.00 8.50 0.46% 1,853,203.00 1,869.00 1,844.50     
אינטרטק גרופ ITRK London-CB סגירהנעילה 4,025.00 40.00 1.00% 320,003.00 4,029.00 3,985.00     
אינטרנשיונל קונסולידייט א IAG London-CB סגירהנעילה 156.35 3.25 2.12% 736,691.00 156.80 154.30     
אינטרקונטיננטל הוטלס גרופ IHG London-CB סגירהנעילה 6,312.00 196.00 3.20% 1,018,612.00 6,326.00 6,152.00     
אינפורמה INF London-CB סגירהנעילה 756.00 13.00 1.75% 1,846,383.00 758.00 743.70     
אם אנד ג'י MNG London-CB סגירהנעילה 211.70 3.00 1.44% 153,075.00 212.10 209.30     
אנגלו אמריקן AAL London-CB סגירהנעילה 2,301.00 159.00 7.42% 3,660,601.00 2,314.50 2,188.50     
אנדוור מיינינג EDV London-CB סגירהנעילה 1,891.00 52.00 2.83% 576,244.00 1,902.00 1,850.00     
אנטופגסטה ANTO London-CB סגירהנעילה 1,490.50 82.00 5.82% 449,150.00 1,491.00 1,423.00     
אנטיין ENT London-CB סגירהנעילה 808.00 5.20 0.65% 293,704.00 808.90 781.80     
אס.אס.אי. SSE London-CB סגירהנעילה 1,842.25 9.75 0.53% 1,890,101.00 1,845.50 1,829.50     
אסוסייט בריטיש פוד ABF London-CB סגירהנעילה 2,386.50 8.50 0.36% 557,436.00 2,401.00 2,381.00     
אסטרה-זנקה AZN London-CB סגירהנעילה 10,206.00 80.00 0.79% 5,225,646.00 10,301.00 10,136.00     
אף אנד סי אינווסטמנט טראס FCIT London-CB סגירהנעילה 890.00 4.50 0.51% 33,565.00 894.50 886.50     
אקספיריאן EXPN London-CB סגירהנעילה 2,932.50 29.50 1.02% 845,545.00 2,946.00 2,909.00     
אר.אס. גרופ RS1 London-CB סגירהנעילה 757.20 9.80 1.31% 90,446.00 758.80 749.60     
אשטיד גרופ AHT London-CB סגירהנעילה 4,905.50 142.50 2.99% 1,350,803.00 4,912.00 4,778.00     
בארראט דוולופמנטס BDEV London-CB סגירהנעילה 519.50 5.70 1.11% 420,781.00 521.40 513.90     
בונזל BNZL London-CB סגירהנעילה 3,002.00 0.00 0.00% 357,093.00 3,018.00 2,989.00     
בי אנד אם יורופיאן ואליו BME London-CB סגירהנעילה 591.40 17.80 3.10% 544,001.00 592.20 573.50     
בי.איי.אי סיסטמס BA/ London-CB סגירהנעילה 1,057.25 7.25 0.69% 3,471,138.00 1,065.00 1,053.50     
בי.טי. גרופ BT/A London-CB סגירהנעילה 123.50 0.60 0.49% 483,924.00 123.95 122.35     
בי.פי. BP/ London-CB סגירהנעילה 479.75 0.65 0.14% 6,183,908.00 483.20 475.30     
ביזלי BEZ London-CB סגירהנעילה 540.00 4.00 0.75% 165,978.00 542.50 531.50     
ברברי גרופ BRBY London-CB סגירהנעילה 1,487.00 23.50 1.61% 1,572,913.00 1,489.50 1,457.50     
בריטיש אמריקן טבקו BATS London-CB סגירהנעילה 2,506.75 -5.25 -0.21% 2,717,543.00 2,531.25 2,491.00     
ברקלי גרופ הולדינגס BKG London-CB סגירהנעילה 4,722.00 86.00 1.86% 385,650.00 4,734.00 4,661.00     
ברקליס BARC London-CB סגירהנעילה 142.78 1.74 1.23% 1,099,414.00 143.34 140.82     
ג'י.אס.קיי. GSK London-CB סגירהנעילה 1,435.60 16.20 1.14% 4,294,371.00 1,442.20 1,419.20     
ג'יי סיינסבורי SBRY London-CB סגירהנעילה 284.90 -1.00 -0.35% 783,034.00 287.40 280.50     
ג'יי.די ספורטס פאשן JD/ London-CB סגירהנעילה 160.25 3.20 2.04% 295,145.00 160.40 156.38     
גלנקור GLEN London-CB סגירהנעילה 457.65 15.85 3.59% 4,748,197.00 459.55 445.90     
דאבליו.פי.פי. WPP London-CB סגירהנעילה 709.30 2.50 0.35% 287,646.00 712.20 702.10     
די.אס סמית' SMDS London-CB סגירהנעילה 295.50 4.90 1.69% 388,252.00 295.90 291.00     
די.סי.סי DCC London-CB סגירהנעילה 5,505.00 163.00 3.05% 216,830.00 5,514.00 5,365.00     
דיאג'יו DGE London-CB סגירהנעילה 2,812.00 48.50 1.76% 6,498,746.00 2,817.00 2,760.00     
דיפלומה DPLM London-CB סגירהנעילה 3,380.00 30.00 0.90% 241,747.00 3,384.00 3,356.00     
דצ'רה פרמסוטיקלס DPH London-CB סגירהנעילה 3,826.00 2.00 0.05% 352,646.00 3,830.00 3,814.00     
הווודן ג'וינרי גרופ HWDN London-CB סגירהנעילה 738.20 6.00 0.82% 589,649.00 742.00 731.80     
היקמה פרמסוטיקלס HIK London-CB סגירהנעילה 1,761.50 38.00 2.20% 190,987.00 1,764.50 1,722.50     
הלאון HLN London-CB סגירהנעילה 331.60 2.55 0.77% 760,800.00 332.90 328.48     
הלמה HLMA London-CB סגירהנעילה 2,135.00 4.00 0.19% 483,265.00 2,145.00 2,116.50     
הרגריבס לנדאון HL/ London-CB סגירהנעילה 712.00 -6.40 -0.89% 109,212.00 717.30 705.50     
וודאפון גרופ VOD London-CB סגירהנעילה 71.66 0.33 0.46% 916,503.00 71.81 70.81     
וויר גרופ WEIR London-CB סגירהנעילה 1,892.00 19.00 1.01% 328,795.00 1,892.75 1,875.00     
וייטברד WTB London-CB סגירהנעילה 3,181.00 90.00 2.91% 1,611,797.00 3,194.50 3,090.00     
טיילור ווימפי TW/ London-CB סגירהנעילה 131.30 1.75 1.35% 367,983.00 131.82 130.00     
טסקו TSCO London-CB סגירהנעילה 279.55 -6.25 -2.19% 2,933,934.00 283.55 278.80     
טרי איי גרופ III London-CB סגירהנעילה 2,245.00 13.00 0.58% 1,962,233.00 2,251.00 2,231.00     
יונייט גרופ UTG London-CB סגירהנעילה 987.50 16.50 1.70% 97,099.00 989.50 970.00     
יונייטד יוטיליטיס גרופ UU/ London-CB סגירהנעילה 1,088.75 -2.25 -0.21% 599,028.00 1,098.00 1,081.50     
יוניליוור ULVR London-CB סגירהנעילה 3,778.00 8.50 0.23% 3,100,216.00 3,793.00 3,765.75     
לוידס בנקינג גרופ LLOY London-CB סגירהנעילה 44.38 0.91 2.09% 2,199,388.00 44.47 43.62     
לונדון סטוק אקסצ'יינג' גר LSEG London-CB סגירהנעילה 9,002.00 96.00 1.08% 4,381,427.00 9,024.00 8,910.00     
ליגל אנד ג'נרל גרופ LGEN London-CB סגירהנעילה 227.65 -1.65 -0.72% 551,950.00 230.00 225.60     
לנד סקיוריטיס גרופ LAND London-CB סגירהנעילה 632.00 7.80 1.25% 241,939.00 633.20 622.40     
מונדי MNDI London-CB סגירהנעילה 1,438.50 35.25 2.51% 716,916.00 1,442.00 1,409.00     
מלרוז אינדסטריס MRO London-CB סגירהנעילה 533.20 14.60 2.82% 509,588.00 533.80 524.20     
מרקס אנד ספנסר גרופ MKS London-CB סגירהנעילה 254.90 3.40 1.35% 366,388.00 254.90 251.00     
נאטווסט גרופ NWG London-CB סגירהנעילה 211.20 3.30 1.59% 2,076,630.00 212.15 207.40     
נקסט NXT London-CB סגירהנעילה 8,075.00 145.00 1.83% 612,682.00 8,080.00 7,930.00     
נשיונל גריד NG/ London-CB סגירהנעילה 1,033.00 5.50 0.54% 1,845,848.00 1,034.25 1,022.50     
סגרו SGRO London-CB סגירהנעילה 823.30 11.10 1.37% 1,750,109.00 826.60 812.00     
סוורן טרנט SVT London-CB סגירהנעילה 2,609.50 8.50 0.33% 583,045.00 2,619.00 2,578.00     
סטנדרט צ'רטרד STAN London-CB סגירהנעילה 654.70 1.50 0.23% 3,677,970.00 658.40 652.40     
סייג' גרופ SGE London-CB סגירהנעילה 1,151.50 21.00 1.86% 1,868,883.00 1,154.00 1,134.75     
סיינט ג'יימס'ס פלייס STJ London-CB סגירהנעילה 659.70 11.10 1.71% 395,188.00 661.20 649.40     
סמורפיט קאפה גרופ SKG London-CB סגירהנעילה 3,061.00 65.00 2.17% 396,518.00 3,074.00 3,002.00     
סמית' אנד נפיו SN/ London-CB סגירהנעילה 1,034.50 11.00 1.07% 573,971.00 1,037.25 1,026.00     
סמית'ס גרופ SMIN London-CB סגירהנעילה 1,670.50 22.50 1.37% 191,050.00 1,678.00 1,657.00     
סנטריקה CNA London-CB סגירהנעילה 152.88 3.82 2.57% 650,349.00 153.05 149.20     
ספירקס-סארקו אנג'נירינג SPX London-CB סגירהנעילה 9,256.00 8.00 0.09% 197,310.00 9,262.00 9,164.00     
סקוטיש מורטגייג' אינווסטמ SMT London-CB סגירהנעילה 719.60 -5.00 -0.69% 60,166.00 723.80 715.00     
פיניקס גרופ הולדינגס PHNX London-CB סגירהנעילה 469.80 4.60 0.99% 778,659.00 470.06 464.40     
פירסון PSON London-CB סגירהנעילה 922.20 -15.00 -1.60% 717,251.00 938.60 917.80     
פלוטר אנטרטיינמנט FLTR London-CB סגירהנעילה 12,600.00 250.00 2.02% 1,724,146.00 12,655.00 12,290.00     
פרודנשל PRU London-CB סגירהנעילה 867.60 4.60 0.53% 1,444,739.00 874.20 856.40     
פרייסרס גרופ FRAS London-CB סגירהנעילה 897.50 13.50 1.53% 149,691.00 899.50 880.00     
פרסנילו FRES London-CB סגירהנעילה 595.00 12.20 2.09% 70,078.00 595.60 584.40     
פרשינג סקוור הולדינגס PSH London-CB סגירהנעילה 3,146.00 28.00 0.90% 108,691.00 3,152.00 3,136.00     
קומפס גרופ CPG London-CB סגירהנעילה 2,024.00 21.00 1.05% 3,742,465.00 2,027.00 2,010.00     
קונווטק גרופ CTEC London-CB סגירהנעילה 226.20 1.40 0.62% 116,602.00 226.20 224.40     
קוקה-קולה אייץ'.בי.סי CCH London-CB סגירהנעילה 2,207.00 8.00 0.36% 445,118.00 2,227.00 2,200.00     
קינגפישר KGF London-CB סגירהנעילה 226.00 6.60 3.01% 329,862.00 226.10 219.65     
קרודה אינטרנשיונל CRDA London-CB סגירהנעילה 4,487.00 3.00 0.07% 650,265.00 4,510.50 4,410.00     
רולס רויס הולדינגס RR/ London-CB סגירהנעילה 274.30 5.50 2.05% 2,533,930.00 276.00 271.70     
ריו טינטו RIO London-CB סגירהנעילה 5,596.50 197.50 3.66% 6,823,063.00 5,632.00 5,473.00     
רייטמוב RMV London-CB סגירהנעילה 551.40 6.80 1.25% 470,001.00 553.80 544.40     
רלקס REL London-CB סגירהנעילה 3,055.00 15.00 0.49% 2,580,843.00 3,072.50 3,046.50     
רנטוקיל אינישיאל RTO London-CB סגירהנעילה 426.80 -1.90 -0.44% 1,132,473.00 433.20 422.90     
רקיט בנקיזר גרופ RKT London-CB סגירהנעילה 5,419.00 21.00 0.39% 2,993,223.00 5,441.00 5,405.00     
של SHEL London-CB סגירהנעילה 2,571.25 12.25 0.48% 5,542,957.00 2,595.00 2,559.00     
שרודרס SDR London-CB סגירהנעילה 407.70 6.10 1.52% 129,188.00 407.90 402.90     
 
 
צרו איתנו קשר *5988