גלובס פיננסי
היום לא יתקיים מסחר בבורסות ארה"ב, אירופה. באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 סגירהנעילה 1,960.00 60.00 3.16% 8,349.3 1,985.00 1,916.00          
אב-גד 1171818 סגירהנעילה 1,319.00 1.00 0.08% 181.8 1,351.00 1,305.00          
אב-גד אופ 2 1225937 סגירהנעילה 130.00 -66.00 -33.67% 3.7 130.00 130.00          
אביב בניה 444018 סגירהנעילה 2,260.00 36.00 1.62% 159.8 2,317.00 2,217.00          
אורון קבוצה 1135706 סגירהנעילה 2,055.00 0.00 0.00% 373.3 2,055.00 2,017.00          
אזורים 715011 סגירהנעילה 1,900.00 20.00 1.06% 1,904.3 1,930.00 1,878.00          
אלביט הדמיה 1081116 סגירהנעילה 476.40 3.90 0.83% 22.1 490.20 472.00          
אלמוגים 1136829 סגירהנעילה 996.30 25.30 2.61% 33.6 999.00 971.20          
אנשי העיר 1198266 סגירהנעילה 318.00 3.30 1.05% 26.5 318.30 318.00          
אפי קפיטל 1181437 סגירהנעילה 1,441.00 16.00 1.12% 15.4 1,444.00 1,418.00          
אפריקה מגורים 1097948 סגירהנעילה 24,630.00 660.00 2.75% 1,616.5 24,640.00 23,810.00          
אקרו 1184902 סגירהנעילה 4,328.00 87.00 2.05% 1,215.3 4,437.00 4,176.00          
אשטרום קבוצה 1132315 סגירהנעילה 7,108.00 257.00 3.75% 3,189.3 7,108.00 6,851.00          
בוני תיכון 531012 סגירהנעילה 4,097.00 27.00 0.66% 33.1 4,150.00 4,029.00          
בית וגג 1185362 סגירהנעילה 694.00 20.30 3.01% 2.3 700.00 673.10          
גבאי קבוצה 1224641 סגירהנעילה 7,571.00 -70.00 -0.92% 85.6 7,599.00 7,477.00          
גפן מגורים 1118116 סגירהנעילה 83.10 1.00 1.22% 13.6 83.50 82.10          
גפן מגורים אג א 1199686 סגירהנעילה 160.70 0.00 0.00% 8.5 160.70 160.70          
דוניץ 400010 סגירהנעילה 23,350.00 1,350.00 6.14% 1,114.7 23,350.00 21,790.00          
דמרי 1090315 סגירהנעילה 42,440.00 200.00 0.47% 3,679.7 44,360.00 41,830.00          
דניה סיבוס 1173137 סגירהנעילה 16,300.00 100.00 0.62% 2,455.3 16,470.00 16,180.00          
הכשרה התחדשות 1121474 סגירהנעילה 1,216.00 -14.00 -1.14% 114.3 1,231.00 1,196.00          
וויי בוקס 486027 סגירהנעילה 86.10 4.30 5.26% 58.2 87.40 84.80          
וויי בוקס אג ז 1231463 סגירהנעילה 98.50 -0.10 -0.10% 27.1 98.50 98.40          
חג'ג' 823013 סגירהנעילה 2,528.00 49.00 1.98% 676.4 2,528.00 2,412.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 סגירהנעילה 153.30 0.30 0.20% 3.3 178.90 153.00          
חג'ג' אירופה 1143635 סגירהנעילה 1,354.00 29.00 2.19% 483.2 1,365.00 1,317.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 סגירהנעילה 409.20 25.90 6.76% 46.5 420.00 355.00          
י.ב התחדשות 111013 סגירהנעילה 708.10 1.10 0.16% 11.6 799.00 693.00          
יסודות 1188416 סגירהנעילה 236.90 -4.00 -1.66% 37.0 240.90 216.80          
יסודות אג ב 1218650 סגירהנעילה 94.00 -0.80 -0.84% 117.0 94.80 93.90          
יעז יזמות 1227321 סגירהנעילה 935.30 0.00 0.00% 6.1 935.30 935.30          
יעקובי קבוצה 1142421 סגירהנעילה 85.10 -0.40 -0.47% 43.1 90.00 84.80          
ישראל קנדה 434019 סגירהנעילה 1,811.00 60.00 3.43% 3,918.9 1,827.00 1,728.00          
לוזון קב אג ט 4730180 סגירהנעילה 100.00 0.30 0.30% 50.7 100.60 100.00          
לוזון קב אפ 7 4730305 13:44 225.50 5.50 2.50% 7.7 225.50 225.50          
לוזון קבוצה 473017 סגירהנעילה 501.90 5.70 1.15% 571.1 502.00 497.20          
לוזון רונסון 1202597 סגירהנעילה 3,982.00 267.00 7.19% 162.7 4,065.00 3,723.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 סגירהנעילה 45.80 0.00 0.00% 1.6 45.80 45.80          
לוינסקי עופר 200014 סגירהנעילה 418.50 0.00 0.00% 2.9 418.50 418.50          
לוינשטין הנדסה 573014 סגירהנעילה 48,260.00 760.00 1.60% 703.5 49,950.00 45,160.00          
ליבנטל 584011 סגירהנעילה 1,927.00 3.00 0.16% 49.4 1,944.00 1,900.00          
לסיכו 1140946 סגירהנעילה 429.50 6.30 1.49% 120.0 436.00 423.20          
מגידו 1216605 סגירהנעילה 745.80 1.50 0.20% 64.8 750.30 735.40          
מגידו אפ 1 1225184 סגירהנעילה 276.60 -33.00 -10.66% 72.9 299.90 260.00          
מותג עירוני 1223858 סגירהנעילה 404.00 -8.10 -1.97% 4.0 404.00 404.00          
מותג עירוני אפ1 1235050 סגירהנעילה 80.90 0.00 0.00% 6.1 80.90 80.90          
מותג עירוני אפ2 1235068 סגירהנעילה 95.70 0.00 0.00% 4.0 96.00 85.00          
מירלנד אג ט-ש 1182559 סגירהנעילה 4.50 0.00 0.00% 0.2 4.50 4.50          
מירלנד-ש 1108638 סגירהנעילה 2.80 0.00 0.00% 3.0 2.80 2.80          
מנרב 1238427 סגירהנעילה 1,984.00 -3.00 -0.15% 25.8 1,985.00 1,980.00          
מצלאוי 1106749 סגירהנעילה 1,565.00 22.00 1.43% 19.9 1,580.00 1,523.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 סגירהנעילה 100.20 0.00 0.00% 0.6 100.00 100.00          
נתנאל גרופ 421016 סגירהנעילה 1,077.00 12.00 1.13% 8.7 1,080.00 1,051.00          
סופרין 1181569 סגירהנעילה 696.60 -7.00 -0.99% 39.3 718.10 691.00          
סופרין אפ 1 1236918 סגירהנעילה 96.60 0.00 0.00% 1.5 98.80 98.80          
סופרין אגח א 1197748 סגירהנעילה 102.20 0.00 0.00% 107.1 102.30 102.20          
עומר הנדסה 1233493 סגירהנעילה 1,519.00 5.00 0.33% 101.6 1,546.00 1,511.00          
עמרם 1188200 סגירהנעילה 4,040.00 157.00 4.04% 1,299.2 4,040.00 3,780.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 סגירהנעילה 173.60 0.00 0.00% 0.0 222.00 222.00          
פרופדו 1188622 סגירהנעילה 2,299.00 84.00 3.79% 149.4 2,301.00 2,215.00          
פרופדו אפ 3 1214527 סגירהנעילה 139.10 0.00 0.00% 2.4 139.10 139.10          
פרשקובסקי 1102128 סגירהנעילה 15,200.00 550.00 3.75% 1,315.0 15,290.00 14,550.00          
צילו-בלו 1102532 סגירהנעילה 327.40 7.40 2.31% 205.3 329.90 313.20          
צרפתי 425017 סגירהנעילה 4,282.00 131.00 3.16% 44.2 4,442.00 3,993.00          
קרדן ישראל 1210152 סגירהנעילה 525.90 4.40 0.84% 32.7 539.70 516.30          
קרדן נדלן 1118447 סגירהנעילה 571.20 19.90 3.61% 39.7 578.00 551.30          
קרסו נדלן 1187962 סגירהנעילה 3,420.00 100.00 3.01% 1,700.9 3,440.00 3,260.00          
רוטשטיין 539015 סגירהנעילה 8,004.00 4.00 0.05% 56.5 8,242.00 7,923.00          
רותם שני 1171529 סגירהנעילה 3,265.00 239.00 7.90% 18.3 3,280.00 3,026.00          
רותם שני אפ 2 1209303 סגירהנעילה 1,790.00 0.00 0.00% 0.2 1,621.00 799.90          
ריי טי אל וי-ש 673012 סגירהנעילה 91.20 0.00 0.00% 0.4 85.00 85.00          
רימון 1178722 סגירהנעילה 11,040.00 -190.00 -1.69% 2,011.6 11,660.00 10,980.00          
שדה נדל"ן 341016 סגירהנעילה 500.00 -0.20 -0.04% 6.4 500.20 500.00          
שובל 1207968 סגירהנעילה 848.40 1.20 0.14% 17.0 849.20 832.40          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 סגירהנעילה 86.50 3.20 3.84% 3.8 86.60 85.00          
שיכון ובינוי 1081942 סגירהנעילה 1,756.00 114.00 6.94% 5,783.4 1,756.00 1,661.00          
צרו איתנו קשר *5988