גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - טכנולוגיה

בורסת ת"א - טכנולוגיה

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברא 1101666 24/04/2025 299.00 4.00 1.36% 95.3 307.20 294.90          
אוגווינד 1105907 24/04/2025 429.00 -3.10 -0.72% 17.5 432.30 427.90          
אודיוקודס 1082965 24/04/2025 3,457.00 -49.00 -1.40% 1,888.4 3,474.00 3,402.00          
אורביט 265017 24/04/2025 3,578.00 -3.00 -0.08% 943.5 3,595.00 3,508.00          
אורמת טכנו 1134402 24/04/2025 26,260.00 -180.00 -0.68% 28,681.9 26,490.00 26,120.00          
אי.בי.אי. י TECH FUND - ט 1142538 24/04/2025 71.20 2.10 3.04% 2.9 72.50 69.10          
אימאג'סט 1183813 24/04/2025 944.70 -3.70 -0.39% 45.4 966.50 942.00          
אירודרום קבוצה 363010 24/04/2025 40.20 -0.20 -0.50% 93.5 40.90 39.70          
אלארום 1083856 24/04/2025 273.50 -2.30 -0.83% 1,218.1 275.80 268.00          
אלביט מערכות 1081124 24/04/2025 135,350.00 -2,060.00 -1.50% 170,444.4 138,480.00 134,010.00          
אלוט 1099654 24/04/2025 2,240.00 51.00 2.33% 474.3 2,251.00 2,174.00          
אלומיי 1082635 24/04/2025 5,339.00 -9.00 -0.17% 266.9 5,396.00 5,282.00          
אלקטריאון 368019 24/04/2025 7,200.00 -146.00 -1.99% 5,286.3 7,351.00 7,000.00          
אלרון 749077 24/04/2025 418.70 -0.20 -0.05% 145.7 425.40 418.00          
אמת 382010 24/04/2025 948.10 0.20 0.02% 0.3 999.00 947.90          
אנלייט אנרגיה 720011 24/04/2025 5,802.00 -108.00 -1.83% 22,000.3 5,890.00 5,736.00          
אנרג'יקס 1123355 24/04/2025 1,091.00 -1.00 -0.09% 7,605.0 1,091.00 1,068.00          
אפולו פאוור 1082114 24/04/2025 253.20 -3.10 -1.21% 109.7 257.50 251.00          
אקונרג'י 1178334 24/04/2025 2,743.00 -5.00 -0.18% 397.7 2,749.00 2,724.00          
אקסל 770016 24/04/2025 176.80 3.40 1.96% 835.3 177.90 170.40          
ארבה רובוטיקס 1179662 24/04/2025 473.10 37.30 8.56% 219.1 487.50 420.00          
ארד 1091651 24/04/2025 5,270.00 -79.00 -1.48% 425.0 5,440.00 5,233.00          
ארית תעשיות 587014 24/04/2025 2,393.00 63.00 2.70% 10,700.3 2,399.00 2,315.00          
באטמ 1158823 24/04/2025 70.50 -0.20 -0.28% 53.1 71.50 70.00          
גילת 1082510 24/04/2025 2,279.00 -53.00 -2.27% 805.6 2,332.00 2,266.00          
ג'נסל 1169689 24/04/2025 26.70 -0.50 -1.84% 16.8 27.50 26.10          
דוראל אנרגיה 1166768 24/04/2025 1,245.00 -21.00 -1.66% 1,808.5 1,266.00 1,238.00          
הייפר גלובל 1184985 24/04/2025 1,611.00 -27.00 -1.65% 343.0 1,669.00 1,582.00          
וואן טכנולוגיות 161018 24/04/2025 7,185.00 -80.00 -1.10% 2,359.7 7,329.00 7,131.00          
וילק 278010 24/04/2025 22.70 -0.30 -1.30% 21.7 22.80 22.20          
ורידיס 1176387 24/04/2025 2,458.00 38.00 1.57% 1,363.7 2,496.00 2,392.00          
זוז פאוור 1174184 24/04/2025 604.10 0.20 0.03% 62.8 614.70 594.20          
זפירוס 1194695 24/04/2025 1,223.00 14.00 1.16% 12.6 1,242.00 1,209.00          
חילן 1084698 24/04/2025 23,500.00 -50.00 -0.21% 5,626.1 23,780.00 23,430.00          
טאואר 1082379 24/04/2025 13,330.00 -80.00 -0.60% 45,038.2 13,420.00 13,000.00          
טופ גאם 1179142 24/04/2025 812.00 7.60 0.94% 132.8 824.00 776.00          
טופ מערכות 1083377 24/04/2025 1,387.00 -3.00 -0.22% 31.4 1,417.00 1,366.00          
טורבוג'ן 1181742 24/04/2025 1,291.00 33.00 2.62% 72.1 1,295.00 1,290.00          
טיאסג'י 1209477 24/04/2025 20,140.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
טכנ גילוי אש גז 1165307 24/04/2025 1,089.00 22.00 2.06% 17.8 1,100.00 1,050.00          
טלסיס 354019 24/04/2025 17,570.00 -130.00 -0.73% 4,295.9 18,410.00 17,470.00          
טראלייט 1180173 24/04/2025 924.80 0.00 0.00% 77.0 924.80 924.80          
יוטרון 1157114 24/04/2025 558.00 5.80 1.05% 8.9 558.00 558.00          
יוניטרוניקס 1083831 24/04/2025 2,606.00 33.00 1.28% 49.5 2,650.00 2,573.00          
לייבפרסון 1123017 24/04/2025 296.00 13.20 4.67% 381.3 298.60 280.10          
מג'יק 1082312 24/04/2025 5,022.00 -28.00 -0.55% 2,368.9 5,068.00 4,978.00          
מטריקס 445015 24/04/2025 8,850.00 -50.00 -0.56% 5,491.4 8,923.00 8,727.00          
מיחשוב ישר קב 507012 24/04/2025 39,070.00 -420.00 -1.06% 22.7 39,490.00 37,710.00          
מיטרוניקס 1091065 24/04/2025 387.00 0.20 0.05% 1,333.2 393.60 378.00          
מלם תים 156018 24/04/2025 7,567.00 -53.00 -0.70% 2,232.6 7,713.00 7,187.00          
מלם-תים אחזקות 731018 24/04/2025 12,330.00 -30.00 -0.24% 691.7 12,390.00 12,080.00          
נאייקס 1175116 24/04/2025 15,120.00 -210.00 -1.37% 7,431.8 15,330.00 14,520.00          
נובה 1084557 24/04/2025 69,300.00 2,740.00 4.12% 79,941.5 69,600.00 66,300.00          
נופר אנרג'י 1170877 24/04/2025 8,773.00 -11.00 -0.13% 3,506.0 8,870.00 8,631.00          
נור 1175728 24/04/2025 703.30 79.70 12.78% 319.4 728.00 614.00          
נייס 273011 24/04/2025 55,840.00 -360.00 -0.64% 74,360.6 56,190.00 54,900.00          
נקסט ויז'ן 1176593 24/04/2025 8,846.00 -155.00 -1.72% 19,942.0 9,090.00 8,700.00          
סאנפלאואר 1098755 24/04/2025 581.20 -14.30 -2.40% 43.3 599.90 565.00          
סאפיינס 1087659 24/04/2025 10,180.00 140.00 1.39% 10,888.5 10,180.00 9,864.00          
סולאיר 1172287 24/04/2025 3,389.00 -1.00 -0.03% 35.5 3,390.00 3,335.00          
סי-לאב 1140300 24/04/2025 1,116.00 0.00 0.00% 0.0 1,092.00 1,092.00          
סינאל 1084953 24/04/2025 1,839.00 -2.00 -0.11% 7.7 1,841.00 1,839.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 24/04/2025 26.80 -1.90 -6.62% 83.8 31.10 25.90          
סקודיקס 1178490 24/04/2025 315.40 2.80 0.90% 140.5 319.50 310.00          
עין שלישית 397018 24/04/2025 535.10 29.10 5.75% 1,127.9 542.80 505.00          
פוטומיין 1173855 24/04/2025 3,050.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
פוםוום 1173434 24/04/2025 256.80 -0.30 -0.12% 12.7 261.00 252.00          
פורמולה מערכות 256016 24/04/2025 33,310.00 -890.00 -2.60% 4,943.7 34,640.00 32,790.00          
פייטון 412015 24/04/2025 6,495.00 -46.00 -0.70% 68.6 6,574.00 6,444.00          
פיימנט 1180876 24/04/2025 374.80 -1.50 -0.40% 30.9 382.00 374.00          
פינרג'י 1172360 24/04/2025 155.60 0.60 0.39% 48.0 161.60 150.00          
פיסיבי טכנ 1091685 24/04/2025 884.50 13.00 1.49% 243.7 886.40 867.80          
פרופדו 1188622 24/04/2025 2,037.00 4.00 0.20% 9.4 2,049.00 1,970.00          
פריון נטוורק 1095819 24/04/2025 3,171.00 -71.00 -2.19% 6,469.7 3,209.00 3,114.00          
פריורטק 328013 24/04/2025 14,700.00 -300.00 -2.00% 2,780.0 15,000.00 14,560.00          
פרקומט 1187640 24/04/2025 467.40 -2.60 -0.55% 0.4 458.30 458.30          
קוויקליזארד 1172840 24/04/2025 4,069.00 2.00 0.05% 30.6 4,071.00 4,068.00          
קווליטאו 1083955 24/04/2025 21,180.00 -60.00 -0.28% 3,180.5 21,180.00 20,360.00          
קמטק 1095264 24/04/2025 24,000.00 270.00 1.14% 32,311.1 24,260.00 23,130.00          
רייזור 1172527 24/04/2025 501.30 1.30 0.26% 26.3 507.50 499.10          
שרין טכנו 1092725 24/04/2025 56.60 -0.70 -1.22% 42.1 58.60 55.00          
צרו איתנו קשר *5988