גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 12:29 2,228.00 -17.00 -0.76% 1,413.0 2,245.00 2,203.00          
אב-גד 1171818 12:20 1,510.00 3.00 0.20% 165.1 1,530.00 1,510.00          
אב-גד אופ 2 1225937 11:03 222.00 -12.40 -5.29% 0.1 222.00 222.00          
אביב בניה 444018 11:28 1,950.00 11.00 0.57% 17.4 1,950.00 1,950.00          
אורון קבוצה 1135706 12:28 1,801.00 0.00 0.00% 51.7 1,837.00 1,787.00          
אזורים 715011 12:28 2,107.00 -24.00 -1.13% 712.6 2,108.00 2,053.00          
אלביט הדמיה 1081116 12:25 586.00 0.30 0.05% 255.3 599.00 570.00          
אלמוגים 1136829 11:15 1,020.00 -18.00 -1.73% 27.0 1,038.00 1,020.00          
אנשי העיר 1198266 10:05 359.30 0.00 0.00% 0.5 359.30 341.40          
אפי קפיטל 1181437 12:11 1,500.00 -40.00 -2.60% 1.7 1,540.00 1,500.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 12:11 355.10 9.50 2.75% 0.3 355.10 355.10          
אפריקה מגורים 1097948 12:30 29,280.00 -260.00 -0.88% 441.4 29,450.00 27,200.00          
אקרו 1184902 12:30 4,647.00 16.00 0.35% 407.0 4,698.00 4,551.00          
אשטרום קבוצה 1132315 12:29 6,982.00 -95.00 -1.34% 1,062.3 7,084.00 6,977.00          
בוני תיכון 531012 12:19 3,446.00 -7.00 -0.20% 30.1 3,469.00 3,446.00          
בית וגג 1185362 09:59 699.10 0.00 0.00% 0.0 699.10 699.10          
גפן מגורים 1118116 11:53 81.10 -0.80 -0.98% 42.4 82.00 80.00          
גפן מגורים אג א 1199686 10:15 163.30 0.00 0.00% 0.5 165.40 165.40          
דוניץ 400010 12:29 26,770.00 -180.00 -0.67% 230.6 27,680.00 26,650.00          
דמרי 1090315 12:28 41,670.00 -50.00 -0.12% 1,376.2 41,710.00 41,280.00          
דניה סיבוס 1173137 12:30 16,070.00 110.00 0.69% 757.8 16,120.00 15,410.00          
הכשרה התחדשות 1121474 12:28 1,180.00 -24.00 -1.99% 72.7 1,204.00 1,179.00          
וויי בוקס 486027 11:50 103.00 -1.80 -1.72% 14.7 103.10 102.50          
וויי בוקס אג ז 1231463 10:15 101.10 0.00 0.00% 12.1 101.10 101.10          
וויי בוקס אופ 3 1203314 11:50 3.00 -1.00 -25.00% 1.1 4.00 3.00          
חג'ג' 823013 12:24 2,432.00 -2.00 -0.08% 142.8 2,507.00 2,408.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 10:15 179.00 0.00 0.00% 155.8 179.00 178.60          
חג'ג' אירופה 1143635 12:16 1,323.00 -35.00 -2.58% 419.4 1,428.00 1,300.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 12:16 375.20 -3.80 -1.00% 78.3 400.00 375.20          
י.ב התחדשות 111013 10:47 769.40 10.20 1.34% 10.3 769.40 767.90          
יסודות 1188416 10:15 284.30 0.00 0.00% 2.0 284.40 284.40          
יסודות אג ב 1218650 12:10 99.00 0.30 0.30% 25.8 99.20 98.20          
יעז יזמות 1227321 10:15 870.00 0.00 0.00% 23.4 870.00 870.00          
יעקובי קבוצה 1142421 11:54 89.80 3.20 3.70% 19.0 89.80 84.00          
ישראל קנדה 434019 12:30 1,878.00 24.00 1.29% 1,322.6 1,878.00 1,834.00          
לוזון קב אג ט 4730180 10:15 99.10 0.00 0.00% 5.0 99.20 98.30          
לוזון קב אפ 7 4730305 10:15 228.00 0.00 0.00% 98.1 228.00 223.00          
לוזון קבוצה 473017 12:28 494.80 -2.40 -0.48% 170.4 498.00 493.80          
לוזון רונסון 1202597 12:24 2,947.00 0.00 0.00% 3.6 2,947.00 2,800.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 10:15 41.60 0.00 0.00% 0.1 45.90 35.00          
לוינסקי עופר 200014 10:42 449.90 0.10 0.02% 6.6 449.90 423.10          
לוינשטין הנדסה 573014 12:28 63,260.00 0.00 0.00% 139.4 64,070.00 63,110.00          
ליבנטל 584011 11:31 1,881.00 33.00 1.79% 13.6 1,900.00 1,780.00          
לסיכו 1140946 10:09 372.70 0.00 0.00% 0.0 372.70 360.00          
מגידו 1216605 10:45 780.00 -2.70 -0.34% 6.3 797.00 780.00          
מגידו אפ 1 1225184 10:34 322.00 10.00 3.21% 0.2 322.00 322.00          
מותג עירוני 1223858 10:15 395.50 0.00 0.00% 206.9 401.00 394.10          
מותג עירוני אפ1 1235050 10:15 80.00 0.00 0.00% 7.4 80.00 80.00          
מותג עירוני אפ2 1235068 10:15 103.90 0.00 0.00% 23.6 134.00 100.50          
מירלנד אג ט-ש 1182559 נעילהנעילה 4.60 0.00 0.00% 1.0 4.60 4.60          
מירלנד-ש 1108638 נעילהנעילה 2.70 0.20 8.00% 1.2 2.70 2.70          
מצלאוי 1106749 09:59 1,560.00 -11.00 -0.70% 0.0 1,560.00 1,560.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 נעילהנעילה 100.30 0.00 0.00% 100.3 100.30 100.30          
נתנאל גרופ 421016 12:01 1,100.00 -4.00 -0.36% 26.1 1,106.00 1,092.00          
סופרין 1181569 12:00 752.30 -2.50 -0.33% 9.7 752.30 752.30          
סופרין אגח א 1197748 10:15 103.30 0.00 0.00% 113.7 103.40 103.00          
עומר הנדסה 1233493 10:15 1,300.00 0.00 0.00% 13.0 1,300.00 1,300.00          
עמרם 1188200 12:29 5,119.00 126.00 2.52% 1,915.3 5,215.00 4,980.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 נעילהנעילה 164.00 0.00 0.00% 0.0 60.00 60.00          
פרופדו 1188622 11:20 2,195.00 -22.00 -0.99% 102.9 2,220.00 2,195.00          
פרופדו אפ 3 1214527 10:15 139.10 0.00 0.00% 2.4 139.10 139.10          
פרופדו אפ 4 1217629 10:15 13.60 0.00 0.00% 0.0 13.60 13.60          
פרשקובסקי 1102128 12:29 16,580.00 -150.00 -0.90% 1,645.1 17,160.00 16,400.00          
צילו-בלו 1102532 12:27 318.40 1.70 0.54% 197.5 332.70 315.10          
צרפתי 425017 12:28 4,599.00 9.00 0.20% 1.4 4,599.00 4,570.00          
קרדן ישראל 1210152 10:01 546.80 0.00 0.00% 0.1 546.80 545.10          
קרדן נדלן 1118447 12:23 569.10 -0.50 -0.09% 3.9 569.60 569.00          
קרסו נדלן 1187962 12:28 3,590.00 -48.00 -1.32% 211.9 3,629.00 3,482.00          
רוטשטיין 539015 12:28 8,547.00 20.00 0.23% 33.6 8,600.00 8,406.00          
רותם שני 1171529 10:57 3,120.00 84.00 2.77% 5.3 3,120.00 2,888.00          
רותם שני אפ 2 1209303 10:15 1,790.00 0.00 0.00% 0.2 1,621.00 799.90          
ריי טי אל וי-ש 673012 נעילהנעילה 87.30 0.00 0.00% 1.2 94.00 94.00          
רימון 1178722 12:30 12,060.00 230.00 1.94% 1,018.0 12,240.00 11,830.00          
שדה נדל"ן 341016 11:26 530.00 11.50 2.22% 115.7 530.00 500.00          
שובל 1207968 10:04 991.30 0.00 0.00% 0.1 991.30 951.00          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 10:15 118.60 0.00 0.00% 3.2 137.00 111.00          
שיכון ובינוי 1081942 12:30 1,856.00 -3.00 -0.16% 2,111.1 1,876.00 1,821.00          
צרו איתנו קשר *5988