גלובס פיננסי

שער טוניס - דינר

עדכון אחרון 06:09

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע
דולר ארה"ב / טוניס - דינר
3.5370
Tunisia - dinar
שערים מצטלבים USDTND מט"ח
שער רציף
2.9130
שינוי
-0.50%
שינוי ב TND
-0.0145

נתוני מסחר

שער אחרון (TND)2.9130
שינוי באחוזים-0.50%
שינוי ב-(TND)-0.0145
שעת עסקה06:09

שערים

יומי גבוה2.9285
יומי נמוך2.9130
52 שבועות גבוה15,276.5300
52 שבועות נמוך2.9100

תשואות

מתחילת השבוע0.10%
מתחילת החודש-2.23%
3 חודשים-5.64%
מתחילת השנה-8.22%

נתוני פתיחה

שער פתיחה2.8901
שער בסיס2.9275
שינוי באחוזים-1.28%
שינוי ב- TND-0.04

קראו עוד בגלובס

שערים מצטלביםכל הצלבות טוניס - דינר

מטבע שער אחרון שינוי יומי מתחילת
החודש
מתחילת
השנה
USDCAD דולר ארה"ב/דולר קנדי 1.3572 0.01% -1.20% -5.64%
USDCHF דולר ארה"ב/פרנק שוויצרי 0.8131 0.01% -1.17% -10.40%
USDILS דולר ארה"ב / שקל ישראלי 3.4981 0.27% -0.35% -3.83%
USDJPY דולר ארה"ב/ין יפני 144.4930 -0.15% 0.33% -8.08%
USDNOK דולר ארה"ב / קרונה נורבגית 9.9003 -0.05% -3.04% -13.03%
USDPLN דולר ארה"ב/זלוטי פולני 3.6958 0.19% -1.18% -10.56%
USDSEK כתר שוודי 9.4824 0.07% -1.12% -14.34%
USDHKD הונג קונג - דולר 7.8495 0.00% 0.12% 1.04%
USDIRR אירן - ריאל 42,087.50 0% 0.00% 0.00%
USDALL אלבניה - לאק 84.8511 -0.43% -1.87% -9.89%
USDDZD אלג'יר - דינר 129.5250 -0.07% -1.79% -4.60%
USDETB אתיופיה- ביר 134.3995 -0.07% -0.93% 5.29%
USDIDR אינדונזיה - רופיה 16,265.00 -0.16% -0.18% 0.48%
USDARS ארגנטינה- פזו 1,182.00 -0.17% -0.51% 14.65%
USDBHD בחריין - דינר 0.3769 -0.03% 0.00% -0.05%
USDBGN בולגריה - לאב 1.6930 -0.35% -1.85% -9.76%
USDBIF בורונדי - פרנק 2,917.16 11.47% 0.06% -1.29%
USDINR הודו - רופיה 85.9480 0.22% 0.55% 0.53%
USDHUF הונגריה - פורינט 347.6280 -0.06% -2.26% -12.54%
USDTWD טיוואן - דולר חדש 29.4470 0.15% -1.51% -10.10%
USDTND טוניס - דינר 2.9130 -0.50% -2.23% -8.22%
USDTRY טורקיה - לירה 39.4100 0.12% 0.54% 11.44%
USDJOD ירדן - דינר 0.7078 -0.03% -0.03% -0.20%
USDKWD כווית - דינר 0.3057 0.02% -0.33% -0.75%
USDLBP לבנון - לירה 89,500.00 0.00% 0.00% 0.00%
USDMYR מאלזיה -רינגיט 15.3986 0% 0.00% 0.00%
USDEGP מצרים - לירה 50.2100 0.99% 1.01% -1.24%
USDMXN מקסיקו - פזו 18.9262 0.17% -2.56% -9.14%
USDMAD מרוקו - דירהאם 9.1183 0.01% -1.08% -9.74%
USDNGN ניגריה נאירה 1,542.82 -0.31% -2.65% -0.08%
USDSYP סוריה - לירה 13,003.02 0% 0.00% 417.53%
USDCNY סין - רנמינבי (יואן) 7.1806 0.03% -0.25% -2.11%
USDIQD עיראק - דינר 1,309.00 0.08% 0.00% -0.01%
USDSAR ערב הסעודית -ריאל 3.7516 -0.04% 0.01% -0.14%
USDPYG פאראגוואי - גוארני 7,958.74 0.04% -0.12% 1.89%
USDPHP פיליפינים - פזו 56.5500 0.36% 1.39% -2.21%
USDCZK צ'כיה- כתר 21.4673 0.20% -2.24% -11.81%
USDCLP צ'ילה- פזו 936.2878 0.02% -0.90% -5.81%
USDKRW קוריאה - וון 1,362.38 0.39% -1.42% -7.49%
USDKES קניה - שילינג 129.2400 0.00% 0.00% 0.19%
USDRUB רוסיה- רובל 78.5065 0.01% 1.30% -25.60%
USDTHB תאילנד- באט 32.4900 0.34% -1.14% -4.98%
USDYER תימן- ריאל 242.7000 -0.12% -0.20% -3.07%
USDZAR דרום אפריקה-ראנד 17.8201 0.21% -0.91% -5.34%
USDDKK דולר ארה"ב / קרונה דנית 6.4493 -0.01% -1.87% -10.48%
 

חיפושים אחרונים

 

הצעות פרסומיות

מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988