גלובס פיננסי

שער צ'כיה- כתר

עדכון אחרון 26.09.2026

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע
דולר ארה"ב / צ'כיה- כתר
3.0330
Czech Republic - koruna
שערים מצטלבים USDCZK מט"ח
שער רציף
21.3841
שינוי
-0.16%
שינוי ב CZK
-0.0349

נתוני מסחר

שער אחרון (CZK)21.3841
שינוי באחוזים-0.16%
שינוי ב-(CZK)-0.0349
שעת עסקה26.09.2026

שערים

יומי גבוה21.4640
יומי נמוך21.3080
52 שבועות גבוה21.4886
52 שבועות נמוך20.0489

תשואות

מתחילת השבוע0.95%
מתחילת החודש2.83%
3 חודשים0.29%
מתחילת השנה3.92%

נתוני פתיחה

שער פתיחה22.9986
שער בסיס21.4519
שינוי באחוזים7.21%
שינוי ב- CZK1.5467

קראו עוד בגלובס

שערים מצטלביםכל הצלבות צ'כיה- כתר

מטבע שער אחרון שינוי יומי מתחילת
החודש
מתחילת
השנה
USDCAD דולר ארה"ב/דולר קנדי 1.4143 0.06% 2.08% 3.07%
USDCHF דולר ארה"ב/פרנק שוויצרי 0.8285 0.15% 2.49% 4.56%
USDILS דולר ארה"ב / שקל ישראלי 3.0487 0.15% 2.01% -4.05%
USDJPY דולר ארה"ב/ין יפני 157.1850 -1.00% -1.60% 0.33%
USDNOK דולר ארה"ב / קרונה נורבגית 9.5043 0.05% 1.76% -5.67%
USDPLN דולר ארה"ב/זלוטי פולני 3.8370 -0.34% 3.00% 6.89%
USDSEK כתר שוודי 9.9145 0.01% 3.53% 7.72%
USDHKD הונג קונג - דולר 7.8434 0.01% 0.07% 0.79%
USDIRR אירן - ריאל 42,087.50 0% 0.00% 0.00%
USDALL אלבניה - לאק 80.6518 0.15% 1.58% -2.07%
USDDZD אלג'יר - דינר 133.7746 0.30% 0.87% 3.76%
USDETB אתיופיה- ביר 162.0169 0.82% -0.67% 4.59%
USDIDR אינדונזיה - רופיה 17,890.00 -0.02% 0.84% 7.03%
USDARS ארגנטינה- פזו 1,528.82 0.61% 1.35% 5.36%
USDBHD בחריין - דינר 0.3760 -0.21% -0.24% -0.24%
USDBGN בולגריה - לאב 1.7173 -0.10% 2.00% 3.13%
USDBIF בורונדי - פרנק 2,997.34 0.44% 0.92% 1.72%
USDINR הודו - רופיה 95.8200 -0.13% 0.70% 6.67%
USDHUF הונגריה - פורינט 320.5656 -0.24% 2.01% -2.02%
USDTWD טיוואן - דולר חדש 31.7284 -0.24% 0.14% 1.27%
USDTND טוניס - דינר 2.9578 0.69% 2.01% 3.06%
USDTRY טורקיה - לירה 48.8962 -0.11% 1.34% 13.85%
USDJOD ירדן - דינר 0.7090 0.14% 0.17% 0.18%
USDKWD כווית - דינר 0.3086 0.34% 0.49% 0.55%
USDLBP לבנון - לירה 90,248.34 0.84% 0.84% 0.84%
USDMYR מאלזיה -רינגיט 15.3986 0% 0.00% 0.00%
USDEGP מצרים - לירה 51.9092 0.40% 2.24% 8.94%
USDMXN מקסיקו - פזו 17.6836 -0.25% 4.04% -1.78%
USDMAD מרוקו - דירהאם 9.5890 -0.08% 3.14% 5.32%
USDNGN ניגריה נאירה 1,326.16 0.10% -0.66% -7.95%
USDSYP סוריה - לירה 13,003.02 0% 0.00% 417.53%
USDCNY סין - רנמינבי (יואן) 6.7125 0.13% -0.10% -4.01%
USDIQD עיראק - דינר 1,310.02 0.04% 0.04% 0.04%
USDSAR ערב הסעודית -ריאל 3.7500 -0.12% -0.10% -0.02%
USDPYG פאראגוואי - גוארני 5,932.79 0.65% 0.69% -10.81%
USDPHP פיליפינים - פזו 62.4580 -0.39% 0.16% 6.22%
USDCZK צ'כיה- כתר 21.3841 -0.16% 2.83% 3.92%
USDCLP צ'ילה- פזו 961.6729 0.03% 3.03% 6.36%
USDKRW קוריאה - וון 1,354.40 -0.82% -0.91% -5.96%
USDKES קניה - שילינג 129.5262 0.11% 0.11% 0.40%
USDRUB רוסיה- רובל 84.1860 -0.95% -2.44% 6.45%
USDTHB תאילנד- באט 33.4173 -0.04% 0.90% 6.27%
USDYER תימן- ריאל 236.5938 0.13% 0.10% -0.63%
USDZAR דרום אפריקה-ראנד 16.2750 -0.93% 1.03% -1.68%
USDDKK דולר ארה"ב / קרונה דנית 6.5623 -0.10% 1.99% 3.20%
 

חיפושים אחרונים

 

הצעות פרסומיות

מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988